Mostrar el registro sencillo del ítem
Instrumento de medición cualitativa para incorporación de plataformas tecnológicas en la educación media superior
dc.contributor.author | Borunda Aguilar, María Inés | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T16:06:01Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T16:06:01Z | |
dc.date.issued | 2018-02-01 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-8262-11-3 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/4270 | |
dc.description.abstract | Se analiza el impacto del uso de las plataformas educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior, desde el punto de vista del desempeño estudiantil y docente. Se remarca la relevancia de la aplicación de las TIC’s en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los cambios en los modelos pedagógicos, que se han visto plasmados en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA). Los EVEA se apoyan en sistemas informáticos basados en el protocolo triple W, que incluyen herramientas adaptadas a las necesidades específicas de la institución, mismas que responden a las necesidades de su espacio formativo particular plasmado pedagógicamente. Por lo que, en el presente documento, se muestran los resultados obtenidos de la investigación de campo acerca del uso e interacción de las plataformas educativas LMS (Learning Management System), en cuanto la percepción y la formación de los docentes y estudiantes en relación con la competencia digital y el uso de diferentes dimensiones con el desarrollo de las TIC’s. Obteniendo un instrumento conformado y validado con las variables referidas en la interacción, uso y manejo de las LMS, obteniendo como resultado la validación por el Alpha de Cronbach y por el Índice Kappa, estudio aplicado a estudiantes de la carrera de Informática con la finalidad de minimizar la brecha digital | es_MX |
dc.description.uri | https://www.utcj.edu.mx/Publicaciones/PublishingImages/En%20Bu%CC%81squeda%20de%20la%20Optimizacio%CC%81n%20Herramientas%20y%20Me%CC%81todos%20(1).pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | LMS | es_MX |
dc.subject | plataformas educativas | es_MX |
dc.subject | TIC’s | es_MX |
dc.subject | educación tecnológica | es_MX |
dc.subject | alpha de Cronbach | es_MX |
dc.subject | índice Kappa | es_MX |
dc.subject.lcc | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | Instrumento de medición cualitativa para incorporación de plataformas tecnológicas en la educación media superior | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.nopagina | 7-18 | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | ROMERO LÓPEZ, ROBERTO | |
dc.contributor.coauthor | Hernández, Andrés | |
dc.contributor.coauthor | Martínez, Erwin | |
dc.contributor.coauthor | Pérez Olguín, Iván Juan Carlos | |
dc.contributor.coordinador | Meléndez, Idalí | |
dc.contributor.coordinador | hernandez, jesus | |
dc.contributor.coordinador | Pérez Olguín, Iván Juan Carlos | |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dc.lgac | TECNOLOGÍA, COMPETITIVIDAD Y COMPLEJIDAD | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Planeación Tecnológica y Diseño Ergonómico | es_MX |
dcrupi.titulolibro | EN BÚSQUEDA DE LA OPTIMIZACIÓN: Herramientas y Métodos | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Capítulo en libro [232]