Mostrar el registro sencillo del ítem
Particle swarm optimization as a new measure of machine translation efficiency
dc.contributor.author | Montes Olguín, José Angel | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T19:42:30Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T19:42:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-319-76356-9 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/4194 | |
dc.description.uri | https://doi.org/10.1007/978-3-319-76357-6_16 | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.publisher | Springer, Cham | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Evolutionary algorithms | es_MX |
dc.subject | Machine Translation | es_MX |
dc.subject | Cosine similarity | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Particle swarm optimization as a new measure of machine translation efficiency | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | Morocco | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Mizera-Pietraszko, Jolanta | |
dc.contributor.coauthor | Martinez-Garcia, Edgar | |
dc.contributor.coauthor | Rodriguez Jorge, Ricardo | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition | es_MX |
dcrupi.estado | Marrakech | es_MX |
dc.lgac | Modelos de Sensado y Control | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Mecatrónica | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [275]