Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de moora y conjuntos difusos pitagoreanos para la selección de herramientas de sistemas de tecnología avanzada
dc.contributor.author | Flores Ruvalcaba, Abbi Azalia | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T20:49:23Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T20:49:23Z | |
dc.date.issued | 2018-11-08 | |
dc.identifier.issn | 1946-5351 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/4106 | |
dc.description.abstract | Actualmente existe la necesidad de manipular la incertidumbre involucrada en los problemas de toma de decisiones multi-criterio (MCDM). Adicionalmente, el involucramiento de la subjetividad de los decisores al momento de expresar sus evaluaciones acerca de los criterios se convierte un proceso complejo dada para mapear dichas opiniones. A la par, la selección de herramientas de sistemas de tecnología avanzada se considera como un problema MCDM. En este sentido, el presente trabajo expone el uso del método MOORA y conjuntos difusos pitagoreanos para la selección de herramientas de un sistema de tecnología avanzada. Un caso ilustrativo es desarrollado para evaluar la efectividad de método propuesto. | es_MX |
dc.description.uri | file:///C:/Users/David/Documents/CursoUACJ2018/Tesista2018-Septiembre/Abbi/Memorias%20Academia%20Journals%20Celaya%202018%20-%20Tomo%2010.pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Compendio Investigativo de Academia Journals Celaya 2018 con ISBN 978-1-939982-42-1 | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | MCDM, MOORA, Conjuntos difusos pitagoreanos, Sistemas de tecnología avanzada | es_MX |
dc.subject | MCDM | es_MX |
dc.subject | MOORA | es_MX |
dc.subject | Conjuntos difusos pitagoreanos | es_MX |
dc.subject | Sistemas de tecnología avanzada | es_MX |
dc.subject.lcc | Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Aplicación de moora y conjuntos difusos pitagoreanos para la selección de herramientas de sistemas de tecnología avanzada | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Pérez-Domínguez, Luis | |
dc.contributor.coauthor | Garcia Villalba, Luz Angelica | |
dc.contributor.coauthor | Herrera, Francisco | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | Investigación Academia Journals Celaya 2018 | es_MX |
dcrupi.estado | Guanajuato | es_MX |
dc.lgac | Calidad y Mejoramiento Continuo | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Calidad y Optimización | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [291]