Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA BIOACTIVIDAD Y BIOCOMPATIBILIDAD DE UN COMPUESTO DE BIOVIDRIO Y PMMA OBTENIDO POR MOLIENDA MECÁNICA
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:08:08Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-13 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2683-2925 | |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/31988 | |
| dc.description.abstract | En este estudio, se sintetizó y caracterizó un biovidrio a partir de óxidos precursores, incluyendo dióxido de silicio (SiO ₂) obtenido mediante el método Stöber y óxido de calcio (CaO) derivado de cáscaras de huevo, cuyas estructuras y pureza fueron confirmadas mediante espectroscopía FT - IR y difracción de rayos X (DRX). La molienda mecánica de los óxidos demostró ser esencial para lograr una mezcla homogénea y una fusión completa a 1250 °C, obteniendo un biovidrio con alta bioactividad, evidenciada por la formación de una capa de fosfatos de calcio en solución simulada de fluido corporal (SBF). Además, se sintetizó poli(metil metacrilato) (PMMA) y se prepararon compuestos PMMA/BV con diferentes proporciones de biovidrio (10%, 25% y 50%). Los ensayos de viabilidad celular (MTT) revelaron que los compuestos PMMA/BV, especialmente PMMA/BV25, promovieron una mayor proliferación de osteoblastos en comparación con el PMMA puro, sugiriendo que la incorporación de biovidrio mejora la biocompatibilidad y favorece el crecimiento celular. Estos resultados indican que el biovidrio desarrollado tiene un alto potencial para aplicaciones en regeneración ósea, destacando la importancia de la molienda mecánica y la selección adecuada de precursores en la síntesis de materiales bioactivos | es_MX |
| dc.description.uri | https://www.dropbox.com/scl/fi/9k3omeqj0hehvrdohrbey/AIQ-Vol.-4-no.-1.pdf?rlkey=yeaha5vahn99hnxqv0hvn3w9x&e=1&st=vrt19jye&dl=0 | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | AMIDIQ | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.subject | biovidrio | es_MX |
| dc.subject | PMMA | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA BIOACTIVIDAD Y BIOCOMPATIBILIDAD DE UN COMPUESTO DE BIOVIDRIO Y PMMA OBTENIDO POR MOLIENDA MECÁNICA | es_MX |
| dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Olivas Armendariz, Imelda | |
| dcrupi.tipoevento | Encuentro | es_MX |
| dcrupi.evento | XLVI Encuentro Nacional de la AMIDIQ | es_MX |
| dcrupi.estado | Baja Califronia sur | es_MX |
| dc.contributor.authorexterno | Rodríguez Yañez, José Alfonso | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Muzquiz Ramos, Elia Martha | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Ríos Hurtado, José Carlos | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Flores Villaseñor, Jorge | |
| dcrupi.colaboracionext | Si, México. | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [307]
