Mostrar el registro sencillo del ítem
Energy Harvesting from Ankle Flexion During Gait Using Flexible CdS and PVDF Sensors
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T18:30:11Z | |
| dc.date.available | 2025-07-23T18:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-11 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/31287 | |
| dc.language.iso | en_US | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Energy Harvesting from Ankle Flexion During Gait Using Flexible CdS and PVDF Sensors | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.norevista | 6 | es_MX |
| dcrupi.volumen | 16 | es_MX |
| dcrupi.nopagina | 1-15 | es_MX |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3390/mi16060698 | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Carrillo, Amanda | |
| dc.contributor.coauthor | Gonzalez Landaeta, Rafael Eliecer | |
| dc.contributor.alumno | 216560 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 220734 | es_MX |
| dc.journal.title | Micromachines | es_MX |
| dc.contributor.authorexterno | Trevizo, Kimberly | |
| dc.contributor.alumnoprincipal | 251251 | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Desarrollo de un dispositivo vestible tipo banda torácica para la detección simultánea y no invasiva del electrocardiograma y el fonocardiograma | es_MX |

