Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICO DE MASCOTAS APLICANDO IOT
dc.contributor.author | Soto Marrufo, Angel Israel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:22:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T19:22:31Z | |
dc.date.issued | 2024-05-30 | es_MX |
dc.identifier.issn | :2711-3310 | |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/30374 | |
dc.description.abstract | Se aborda la problemática relacionada a la alimentación de las mascotas con internet de las cosas (IoT), integrando sensores y actuadores para controlar la alimentación de la mascota. Los sensores permiten el monitoreo continuo del alimento consumido, mientras que los actuadores se utilizan para dispensar la cantidad exacta de alimento. Además, el sistema se conecta a un servicio de almacenamiento en la nube para recolectar y analizar los datos, lo que permite a los propietarios de mascotas mantener un seguimiento remoto de la alimentación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ICONIS | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.title | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICO DE MASCOTAS APLICANDO IOT | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Ponce, Israel | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | International Congress on Innovation and Sustainable, ICONIS 2024 | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [291]