Mostrar el registro sencillo del ítem
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTRÉS BASADO EN DATOS DE FATIGA CON COMPORTAMIENTO BILINEAL
dc.contributor.author | Piña Monarrez, Manuel Román | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T18:09:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T18:09:09Z | |
dc.date.issued | 2024-05-31 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2711-3310 | |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/30338 | |
dc.description.abstract | Este artículo describe la aplicación del modelo bilineal para determinar la distribución p-S-N del acero 42CrMo4. Los dos conjuntos de datos de fatiga se analizan por separado y se utilizan la distribución Weibull de dos parámetros para determinar los parámetros de forma y escala de cada conjunto. Finalmente, la determinación de los percentiles p-S-N se establecen en base a la distribución probabilística equivalente a ambos conjuntos. | es_MX |
dc.description.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/items/62b0a165-e7ac-4d39-9585-5ab27a6b2d2f | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ICONIS | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Fatiga | es_MX |
dc.subject | Modelo Bilineal | es_MX |
dc.subject | Análisis Weibull | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN DEL ESTRÉS BASADO EN DATOS DE FATIGA CON COMPORTAMIENTO BILINEAL | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Hernandez Ramos, Maria Magdalena | |
dc.contributor.alumno | 228139 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 230031 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | International Congress on Innovation and Sustainability ICONIS2024 | es_MX |
dcrupi.estado | Sinaloa | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Villa Covarrubias, Baldomero | |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [291]