Mostrar el registro sencillo del ítem
COMPARACIÓN NUMÉRICA ENTRE LA REGLA DE MINER Y MODELO NO LINEAL PARA ACUMULAR EFICAZMENTE EL DAÑO GENERADO POR VIBRACIÓN ALEATORIA
dc.contributor.author | Piña Monarrez, Manuel Román | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T18:07:19Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T18:07:19Z | |
dc.date.issued | 2024-05-31 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2711-3310 | |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/30337 | |
dc.description.abstract | El articulo presenta un análisis numérico de la acumulación del daño generado por vibración aleatoria en un componente mecánico. En el análisis se incorpora un factor dinámico para incorporar el efecto generado sobre el daño, debido a geometría, peso y resonancia del material. El daño se acumuló en base a la rutina de Matlab. Finalmente, de la comparación se concluye que debido a que la vibración es aleatoria y se comporta no lineal, el modelo no lineal es más eficiente. | es_MX |
dc.description.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/items/62b0a165-e7ac-4d39-9585-5ab27a6b2d2f | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ICONIS | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Vibración aleatoria | es_MX |
dc.subject | Regla de Miner | es_MX |
dc.subject | Modelo de daño no lineal | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | COMPARACIÓN NUMÉRICA ENTRE LA REGLA DE MINER Y MODELO NO LINEAL PARA ACUMULAR EFICAZMENTE EL DAÑO GENERADO POR VIBRACIÓN ALEATORIA | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Hernandez Ramos, Maria Magdalena | |
dc.contributor.alumno | 230031 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 228139 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | International Congress on Innovation and Sustainability ICONIS 2024 | es_MX |
dcrupi.estado | Sinaloa | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Barraza Contreras, Jesús Manuel | |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [291]