Mostrar el registro sencillo del ítem
Noninvasive system for weight estimation in cactus crops: A YOLOv5-decision tree approach based on interval type-2 fuzzy sets
dc.date.accessioned | 2024-12-03T20:11:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T20:11:56Z | |
dc.date.issued | 2024-01-13 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/29282 | |
dc.description.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169743924000042 | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | Noninvasive system for weight estimation in cactus crops: A YOLOv5-decision tree approach based on interval type-2 fuzzy sets | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.volumen | 245 | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2024.105064 | es_MX |
dc.contributor.coauthor | García-Alcaraz, Jorge Luis | |
dc.contributor.coauthor | Díaz Reza, José Roberto | |
dc.journal.title | Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Rodriguez Alvarez, Jose Luis | |
dc.contributor.coauthorexterno | Puig i Vidal, Rita | |
dc.contributor.coauthorexterno | Cuevas Jacques, Raul | |
dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |