Mostrar el registro sencillo del ítem
Películas delgadas de WO3 con dopaje de iones metálicos: En búsqueda de piezoelectricidad
dc.date.accessioned | 2022-01-10T18:07:07Z | |
dc.date.available | 2022-01-10T18:07:07Z | |
dc.date.issued | 2021-11-11 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/19974 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se enfoca en la fabricación de películas delgadas de WO3 con dopaje de iones metálicos (Al, Pt, Au, Mo), depositadas mediante pulverización catódica con potencia de radiofrecuencia y procesadas a tratamientos térmicos post depósito que van desde 300 C a 600 C (ΔT= 100 C), con la finalidad de entender si existen fases cristalográficas mixtas y variaciones en la composición química que contribuyan la inducción de un comportamiento piezoeléctrico en las películas. Para ello, se llevará a cabo una extensa caracterización mediante microscopía de fuerza piezoeléctrica (PFM), microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopía de energía dispersiva (EDX), difracción de rayos X con incidencia rasante (DRX), espectroscopía Raman, espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS), muestreo por sonda atómica (APT) y teoría del funcional de la densidad (DFT). Estos resultados ampliarán el panorama de aplicaciones del material en sensores, actuadores y otros dispositivos de almacenamiento y cosecha de energía que impliquen la utilización del comportamiento piezoeléctrico, además del comportamiento de semiconductor y cromogénico. | es_MX |
dc.description.uri | http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/memoriascyt/article/view/4723 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | Películas delgadas de WO3 con dopaje de iones metálicos: En búsqueda de piezoelectricidad | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Enriquez Carrejo, Jose Luis | |
dc.contributor.coauthor | Ramos Murillo, Manuel Antonio | |
dc.contributor.alumno | 206521 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Coloquio | es_MX |
dcrupi.evento | 2o Coloquio de Posgrados IIT | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Pineda, Pamela | |
dc.contributor.coauthorexterno | Nogan, John | |
dc.contributor.coauthorexterno | Boll, Torben | |
dc.contributor.coauthorexterno | Hurtado, Abel | |
dc.contributor.coauthorexterno | Heilmaier, Martin | |
dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [184]