Mostrar el registro sencillo del ítem
TOMA DE DECISIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA EL ANÁLISIS DIMENSIONAL CON EL ALGORITMO PSO
dc.date.accessioned | 2021-11-24T19:56:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T19:56:35Z | |
dc.date.issued | 2020-10-28 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/19227 | |
dc.description.abstract | El aumento de información disponible para la toma de decisiones ha llevado a grandes cambios en la industria, por tal motivo, se requiere de análisis inteligentes óptimos que no se basen en la intuición. Es por ello que se propone la integración del algoritmo de enjambre de partículas (PSO) y el análisis dimensional (AD) en un ambiente multi-criterio, para lograr una mayor precisión en la toma de decisiones, validando la propuesta con un caso numérico | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ICONIS | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | PSO | es_MX |
dc.subject | AD, | es_MX |
dc.subject | toma de decisiones | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | TOMA DE DECISIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA EL ANÁLISIS DIMENSIONAL CON EL ALGORITMO PSO | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | Australia | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Pérez Domínguez, Luis | |
dc.contributor.coauthor | Martinez Gomez, Erwin Adan | |
dc.contributor.alumno | 206592 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | International Congress on Innovation and Sustainability | es_MX |
dcrupi.estado | Sydney | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Ramírez Ochoa, Dynhora Danheyda | |
dcrupi.impactosocial | Desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y herramienta para la toma de decisiones en aspecto de la industria | es_MX |
dcrupi.pronaces | Educación | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [270]