Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de Plataforma Omnidireccional 4W4D de Suspensiones Activas
dc.contributor.author | Martinez-Garcia, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T16:08:34Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T16:08:34Z | |
dc.date.issued | 2020-11-30 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/16391 | |
dc.description.abstract | This article describes the proposal for the design of a holonomic 4W4D robotic platform with all-terrain displacement capacity thanks to the implementation of an active suspension, and the mathematical modeling that is applied to said platform. This platform is intended to help people with disabilities navigate tight spaces and to help them grab objects that are out of reach. | es_MX |
dc.description.uri | https://www.youtube.com/watch?v=O7ZDJ8zLXjs | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | robot móvil | es_MX |
dc.subject | omnidireccional | es_MX |
dc.subject | 4W4D | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño de Plataforma Omnidireccional 4W4D de Suspensiones Activas | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.lgac | Robótica Móvil | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Mecatrónica | es_MX |
dcrupi.estapublicado | si | es_MX |
dcrupi.numeroreporte | RT-LR-08-20 | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | Comunidad académica internacional | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]