Mostrar el registro sencillo del ítem
Recubrimiento vitrocerámico del sistema MgO-Al2O3- SiO2-MoO3 sobre un substrato de IN718Recubrimiento vitrocerámico del sistema MgO-Al2O3- SiO2-MoO3 sobre un substrato de IN718
dc.contributor.author | Zalapa Garibay, Manuela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T22:38:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T22:38:07Z | |
dc.date.issued | 2020-11-04 | es_MX |
dc.identifier.issn | 946-5351 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/16046 | |
dc.description.abstract | Los recubrimientos vitrocerámicos sobre aleaciones especiales otorgan propiedades como: refractariedad, aíslan térmicamente, resistencia a la erosión, oxidación y corrosión. En las turbinas de motores de gas modernos, los problemas de falla y deterioro son el resultado del ataque químico, choque térmico, erosión y diferencias en los coeficientes de expansión térmica entre el substrato y el recubrimiento. En el presente proyecto de investigación, se realiza el estudio de la evolución de fases cristalinas de la cordierita, mediante análisis térmicos, difracción de Rayos-X y microscopia electrónica de barrido, partiendo de un vidrio con composición química dentro del sistema MgO-Al2O3- SiO2-MoO3. Con el objetivo de elaborar un recubrimiento vitrocerámico sobre un substrato de IN718 utilizando el método dip coating, con potenciales aplicaciones para altas temperaturas. | es_MX |
dc.description.uri | https://www.academiajournals.com/pub-celaya-2020 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Academia Journals | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Recubrimiento vitrocerámico, IN718, sistema MgO-Al2O3- SiO2-MoO3 | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Recubrimiento vitrocerámico del sistema MgO-Al2O3- SiO2-MoO3 sobre un substrato de IN718Recubrimiento vitrocerámico del sistema MgO-Al2O3- SiO2-MoO3 sobre un substrato de IN718 | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Clemente, Christian | |
dc.contributor.coauthor | Reyes-López, Simón Yobanny | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2020 | es_MX |
dcrupi.estado | Celaya | es_MX |
dc.lgac | Sin línea de generación | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Sin cuerpo académico | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [270]