Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de inspección de tablillas electrónicas a través de un sistema de visión
dc.contributor.author | Mendez Gonzalez, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T17:26:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T17:26:50Z | |
dc.date.issued | 2020-05-15 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1946-5351 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/15151 | |
dc.description.abstract | En una empresa de la localidad se presenta un problema de calidad en el cual involucra que una serie de tablillas electrónicas sufren por falta de inserción de componentes, lo cual le genera a la empresa una gran cantidad de scrap o desperdicio, ya que el defecto es detectado hasta que las tablillas se encuentran en la etapa final del proceso. Por lo que, en este artículo, se presenta un sistema de visión como parte de un sistema de contención con el cual se detectan tablillas con componentes faltantes, esto con la finalidad de que antes de que estas lleguen al proceso final, las tablillas puedan ser retrabajadas y con esto reducir la cantidad de material que se va al scrap. | es_MX |
dc.description.uri | http://www.academiajournals.com/pub-morelia-2020 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Academia Journals | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | sistema de visión | es_MX |
dc.subject | automatización | es_MX |
dc.subject | inserción de componentes | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño de un sistema de inspección de tablillas electrónicas a través de un sistema de visión | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Rodriguez Picon, Luis Alberto | |
dc.contributor.coauthor | Quezada Carreon, Abel Eduardo | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Morelia 2020 | es_MX |
dcrupi.estado | Michoacan | es_MX |
dc.lgac | Calidad y Mejoramiento Continuo | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Calidad y Optimización | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Espino Barrientos, Hector Pavel |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [277]