Mostrar el registro sencillo del ítem
Data Mining-Based Techniques In Critical Operation Of Electrical Transmission And Distribution Systems In A Natural Disaster Event: Future Direction Review
dc.contributor.author | Villegas, Rossana | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T20:38:02Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T20:38:02Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.isbn | 1-60132-501-0 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/11268 | |
dc.description.uri | https://worldcomp.org/events/2019 | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.publisher | CSREA Press | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Data Mining-Based Techniques In Critical Operation Of Electrical Transmission And Distribution Systems In A Natural Disaster Event: Future Direction Review | es_MX |
dc.type | Memoria in extenso | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | Estados Unidos | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | 2019 World Congress in Computer Science, Computing Engineering & Applied Computing | es_MX |
dcrupi.estado | Nevada | es_MX |
dc.lgac | Sin línea de generación | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Sin cuerpo académico | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en extenso [277]