Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y Aplicación de una metodología de capacitación para eliminar defectos
dc.contributor.author | Arellano, Jesus | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T19:38:27Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T19:38:27Z | |
dc.date.issued | 2019-12-05 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/9506 | |
dc.description.abstract | La empresa al fabricar un producto busca la forma de que éste no le genere mucho costo ya sea por materia prima, por tiempo o por calidad. Sin embargo sucede que hay costos que son imprevisibles y otros que son constantes, que se busca disminuirlos para luego lograr erradicarlos. Cuando los costos se vuelven constantes hay que identificar en que parte del proceso se encuentran para así formar una estrategia para contrarrestarlos. Siendo la irregularidad de la calidad el problema en el proceso, se buscó la razón por la que se estaban presentando defectos en el producto y la causa fue la falta de capacitación del personal de nuevo ingreso. El operario al ingresar a trabajar, se le daba una capacitación por parte del jefe de grupo muy limitada y sin seguimiento, al momento de que se mandaban las piezas éstas presentaban defectos que rechazaba el cliente y representaba un costo extra a lo que ya se había mandado, ya que se tenía que enviar reemplazos por cada pieza rechazada. La situación demandaba que se tuviera que hacer algo al respecto, siendo que el problema podía crecer más y empezar a tener fuga de clientes por la calidad que se tenía en la empresa. Se empezó a investigar diferentes tipos de metodologías para capacitación con las cuales se hizo una capacitación nueva que se aplicaría en la línea de producción, sin la necesidad de tener al personal de nuevo ingreso en un cuarto especial y de utilizar materia prima para las tareas de entrenamiento que después se le tendría que dar disposición como material no conformante. Además de las metodologías de capacitación también se investigó un método de trabajo que es muy apegado a la filosofía de la empresa que es el fabricar productos correctamente desde el inicio, y no tener costos de tiempo en retrabajos o reparaciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Metodología, capacitación, defectos | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | Diseño y Aplicación de una metodología de capacitación para eliminar defectos | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Escobedo, Maria Teresa | |
dc.contributor.coauthor | Atayde Campos, David | |
dc.lgac | TECNOLOGÍA, COMPETITIVIDAD Y COMPLEJIDAD | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Planeación Tecnológica y Diseño Ergonómico | es_MX |
dcrupi.estapublicado | no | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | UACJ - Público en general | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]