Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e Integración de un Dispositivo Mecánico para un Sistema de Medición de Redondez
dc.contributor.author | Félix Pedregón, José Martín | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T23:21:03Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T23:21:03Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/6341 | |
dc.description.abstract | La empresa Kufferath de México requiere del desarrollo de un dispositivo para conceptualizar los sistemas de medición de alta precisión para la adquisición de datos que permita la capacitación del personal sin el riesgo de daño en equipos profesionales. Durante la realización de este proyecto se culminaron las etapas del diseño y construcción del sistema mecánico del dispositivo y el procesamiento de los datos de un sistema de medición de la circularidad de una pieza en la operación de cilindricidad, tomando como base material y partes recicladas para el funcionamiento de un LVDT (transformador diferencial de variación lineal) [4] y las necesidades del proceso de medición. Este proyecto se realizó en tres etapas principales; determinación de las características de la pieza sometida al proceso de medición de redondez, la programación del sensor LVDT basado en los requerimientos de medida de circularidad y la simulación del proceso de medición mediante un software especializado. Debido a la escasez de tiempo el desarrollo de este proyecto está limitado al diseño del sistema para medir solo la circularidad de una pieza en la operación de cilindrado y la simulación del funcionamiento del sensor de medida. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Medición de redondez | es_MX |
dc.subject | tolerancias geometricas | es_MX |
dc.subject | diseño mecánico | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño e Integración de un Dispositivo Mecánico para un Sistema de Medición de Redondez | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Molina Salazar, Javier | |
dc.lgac | DISEÑO DEL PRODUCTO | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Diseño del Producto y Procesos Industriales | es_MX |
dcrupi.estapublicado | si | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | Kufferath México S.A. de C.V. Tecnología de Prueba | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]