Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconocimiento de color y agujas en vivo con webcam
dc.contributor.author | Enriquez Aguilera, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T22:44:13Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T22:44:13Z | |
dc.date.issued | 2018-12-08 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/6326 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del comercio y la globalización han ocasionado que las industrias sean cada vez más competitivas. Cada empresa se esfuerza con la finalidad de obtener un producto final de alta calidad, en especial las industrias médicas, que son utilizadas por pacientes en los hospitales. Esto hace que la etapa de control de calidad sea una fase crucial del proceso industrial de cualquier empresa. Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de visión en la industria médica, actualmente la optimización de procesos y maximización de recursos es un objetivo que se plantean todas las industrias a nivel mundial. El poder contribuir a este objetivo fue unos de los principales motivos para el planteamiento y desarrollo del proyecto presente. Se desarrolló un sistema el cual reconoce diferentes espectros del color y también reconoce patrones de agujas. El Sistema está compuesto por una cámara USB, una computadora, el software de LabVIEW, el código y los objetos a medir. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | LabVIEW | es_MX |
dc.subject | Visión | es_MX |
dc.subject | Imagen | es_MX |
dc.subject | Cámara | es_MX |
dc.subject | Patrones | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Reconocimiento de color y agujas en vivo con webcam | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Bravo Martinez, Gabriel | |
dc.contributor.coauthor | Gandara Fernandez, Jesus Armando | |
dc.contributor.coauthor | Quezada Carreon, Abel Eduardo | |
dc.contributor.coauthor | Diaz Roman, Jose David | |
dc.lgac | DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Estudios en Sistemas Digitales | es_MX |
dcrupi.estapublicado | no | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | Ethicon Inc. | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]