Mostrar el registro sencillo del ítem
Segundo informe semestral de apoyo a la incorporación de nuevos PTC
| dc.contributor.author | Martínez Martínez, Liliana Orizel | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-16T16:22:10Z | |
| dc.date.available | 2019-01-16T16:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/6108 | |
| dc.description.abstract | La fuente de luz requerida para este proyecto ya est?n funcionamiento y ya fue caracterizada; actualmente ya se est?realizando pruebas en tejido fantasma. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | Segundo informe semestral de apoyo a la incorporación de nuevos PTC | es_MX |
| dc.type | Reporte técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Gonzalez Ramirez, Juan Eduardo | |
| dc.lgac | FÍSICA EXPERIMENTAL | es_MX |
| dc.cuerpoacademico | Sin cuerpo académico | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | NO | es_MX |
| dcrupi.numeroreporte | 2 | es_MX |
| dcrupi.dirigidoa | Programa de Mejoramiento del Profesorado | es_MX |

