Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la Influencia de las Características Intrínsecas de Datos Financieros en Modelos de Aprendizaje Automático de Valoración de Crédito
dc.contributor.author | Garcia Jimenez, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T17:14:19Z | |
dc.date.available | 2019-01-15T17:14:19Z | |
dc.date.issued | 2018-08-24 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/5899 | |
dc.description.abstract | La predicción del riesgo crediticio ha sido ampliamente estudiado como un problema de clasificación binaria usando modelos estadísticos avanzados y de aprendizaje automático. Los sistemas tradicionales de clasificación y los modelos de sistemas múltiples (ensembles) han demostrado su efectividad para diversas aplicaciones financieras utilizando conjuntos de datos que a menudo se caracterizan por imperfecciones tales como: atributos irrelevantes, clases asimétricas, datos desplazados, datos faltantes y ruidosos. Sin embargo, existen otras características intrínsecas que pueden obstaculizar el rendimiento de los algoritmos de predicción, principalmente en aquellos registros (negativos) que describen una situación de riesgo (insolvencia, quiebra, bancarrota, etc), donde el costo por no reconocer un registro de este tipo suele ser mucho más alto que aquellos que denotan buenos clientes con la capacidad de cubrir el pago del crédito adquirido (positivos). En este trabajo se caracterizaró la complejidad de 14 bases de datos de bancos reales, basado en los cuatro diferentes tipos de registros positivos que pueden existir: seguros, frontera, raros y atípicos. El objetivo fue obtener conocimiento sobre los vínculos potenciales entre el rendimiento de los modelos múltiples de clasificación (BAGGING, AdaBoost, random subsapce, DECORATE, rotation forest, random forest stochastic gradient boosting) y los tipos de muestra positivas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Credit Scoring | es_MX |
dc.subject | Machine Learning | es_MX |
dc.subject | Data Mining | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis de la Influencia de las Características Intrínsecas de Datos Financieros en Modelos de Aprendizaje Automático de Valoración de Crédito | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Mendez Gonzalez, Luis Carlos | |
dc.contributor.coauthor | Lopez Orozco, Francisco | |
dc.contributor.coauthor | Rivera Zarate, Gilberto | |
dc.lgac | Sin línea de generación | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Procesamiento de Señales | es_MX |
dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]