Mostrar el registro sencillo del ítem
Resultados obtenidos durante la segunda etapa del proyecto 000000000252439
dc.contributor.author | Olivas Armendariz, Imelda | |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T17:55:59Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T17:55:59Z | |
dc.date.issued | 2018-09-19 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/5534 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se expone la elaboración y caracterización de las películas compuestas de O-carboximetil quitosano con extracto de Mimosa tenuiflora (OCMC/Ext.), con una posible aplicación como apósitos para curación de heridas superficiales en piel. La síntesis del O-carboximetil quitosano (OCMC) se realizó mediante una reacción de carboximetilaciòn del quitosano en un ambiente altamente alcalino. De manera simultánea, se obtuvo el extracto de la corteza de la planta de Mimosa tenuiflora mediante una extracción etanolica en frio, cuantificando el contenido de arabinogalactanos (AGPs) presentes en el extracto mediante la utilización del reactivo de Yariv como indicador. Para determinar la degradabilidad de las películas ante la presencia de enzimas, se utilizó la enzima lisozima en PBS, determinando el porcentaje de pérdida de peso, la perdida de espesor, la variación de pH de la solución y liberación del extracto de Mimosa tenuiflora hacia la solución, encontrando que todas las películas tienen una alta degradabilidad ante la presencia de esta enzima luego de 24 horas de exposición, y que el extracto contenido en las películas es liberado al medio durante el proceso de degradación. En la determinación de la actividad antimicrobiana de las películas se utilizó la bacteria Escherichia coli (E. coli) como bacteria Gram negativa, (Gram -), y la bacteria Micrococcus lysodeikticus (M. lysodeikticus) como bacteria Gram positiva (Gram +), encontrando que la película control sin extracto tiene cierta actividad antibacteriana frente las dos bacterias utilizadas, sin embargo, al incluir el extracto en las películas esta actividad aumenta durante las primeras horas de exposición. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Películas poliméricas | es_MX |
dc.title | Resultados obtenidos durante la segunda etapa del proyecto 000000000252439 | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Rodriguez Gonzalez, Claudia Alejandra | |
dc.contributor.coauthor | Martel Estrada, Santos Adriana | |
dc.contributor.coauthor | Jimenez Vega, Florinda | |
dc.lgac | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES AVANZADOS | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Ciencia e Ingeniería de Materiales | es_MX |
dcrupi.estapublicado | no | es_MX |
dcrupi.numeroreporte | 2 | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | CONACYT | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]