Mostrar el registro sencillo del ítem
710nm red light source based on cascaded nonlinear optical processes for use in biomedical application.
Autor | Gonzalez Ramirez, Juan Eduardo | |
Accedido | 2019-01-09T19:52:09Z | |
Disponible | 2019-01-09T19:52:09Z | |
Fecha de publicación | 2018 | |
Identificador de objeto (URI) | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/5430 | |
Idioma ISO | en | es_MX |
Referencias físicas o lógicas | Producto de investigación IIT | es_MX |
Referencias físicas o lógicas | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
Área de conocimiento CONACYT | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
Título | 710nm red light source based on cascaded nonlinear optical processes for use in biomedical application. | es_MX |
Tipo de producto | Memoria en abstract | es_MX |
Imagen repositorio | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
Instituto (dcrupi) | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
Cosechable | Si | es_MX |
Subtipo | Investigación | es_MX |
Alcance | Internacional | es_MX |
País de la publicación | italia | es_MX |
Coautor | Martínez Martínez, Liliana Orizel | |
Coautor | Farias, Rurik | |
Coautor | Enriquez Carrejo, Jose Luis | |
Tipo de evento | Congreso | es_MX |
Nombre de evento | Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference | es_MX |
Estado | Roma | es_MX |
Línea de investigación | FÍSICA EXPERIMENTAL | es_MX |
Cuerpo académico | Sin cuerpo académico | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [221]