Mostrar el registro sencillo del ítem
Primer informe semestral de apoyo a la incorporación de nuevos PTC
| dc.contributor.author | Martínez Martínez, Liliana Orizel | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-09T14:57:09Z | |
| dc.date.available | 2019-01-09T14:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/5354 | |
| dc.description.abstract | La fuente de luz ya fue fabricada, y también ha sido probada en tejido fantasma, sin embargo se está trabajando en aumentar la eficiencia de la fuente de luz, para lo cual se están haciendo diseños de espejos dieléctricos especiales para maximizar la eficiencia, además de hacer mejoras en el medio nolineal en el que se basa la fuente. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | Primer informe semestral de apoyo a la incorporación de nuevos PTC | es_MX |
| dc.type | Reporte técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.lgac | FÍSICA EXPERIMENTAL | es_MX |
| dc.cuerpoacademico | Sin cuerpo académico | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | NO | es_MX |
| dcrupi.numeroreporte | 1 | es_MX |
| dcrupi.dirigidoa | PRODEP | es_MX |


