Mostrar el registro sencillo del ítem
Primer informe semestral de apoyo a la incorporación de nuevos PTC
dc.contributor.author | Gonzalez Ramirez, Juan Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T14:55:07Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T14:55:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/5353 | |
dc.description.abstract | Actualmente se encuentran en proceso los objetivos de analizar diferentes cristales ferroeléctricos y mejorarlos para que puedan emplearse en la técnica de cuasiempatamiento de fases con alta eficiencia de conversión. En particular se está trabajando con cristales de Niobato de Litio y de Tantalato de Litio. Por otro lado, se estudian las características ideales de los pulsos de luz requeridos para emplearse en las diferentes técnicas de formación de imágenes médicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | Primer informe semestral de apoyo a la incorporación de nuevos PTC | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Martínez Martínez, Liliana Orizel | |
dc.lgac | FÍSICA EXPERIMENTAL | es_MX |
dc.cuerpoacademico | Sin cuerpo académico | es_MX |
dcrupi.estapublicado | NO | es_MX |
dcrupi.numeroreporte | 1 | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | PRODEP | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]