Mostrar el registro sencillo del ítem
La Silente Amenaza de los Medicamentos Caducos en Juárez: Estrategias para un Futuro Saludable
| dc.contributor.author | Orta Zavalza, Emmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T18:39:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T18:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/34162 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Medicamentos caducos | es_MX |
| dc.subject | gestión ambiental | es_MX |
| dc.subject | farmacovigilancia | es_MX |
| dc.subject | salud pública | es_MX |
| dc.subject | disposición adecuada | es_MX |
| dc.title | La Silente Amenaza de los Medicamentos Caducos en Juárez: Estrategias para un Futuro Saludable | es_MX |
| dc.type | Informe / Reporte Técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Estrada Capetillo, Lizbeth | |
| dc.contributor.coauthor | Chavez Solano, Marbella | |
| dc.contributor.coauthor | Aldama Meza, Jose Nicolas Lauro | |
| dc.contributor.coauthor | Rico Escobar, Edna Margarita | |
| dc.contributor.alumno | 205071 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 208649 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 189846 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 213319 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 213318 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 213586 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 183569 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 208632 | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
| dc.contributor.coauthorexterno | Díaz Gutiérrez, César René | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Covarrubias Gil, Rogelio | |
| dcrupi.colaboracionext | No. | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Sí. El proyecto alcanzó impactos significativos en distintos niveles —ambiental, económico y social—, contribuyendo a visibilizar una problemática poco abordada en la región fronteriza y a sentar las bases de un modelo local de gestión responsable de residuos farmacéuticos. En el ámbito ambiental, el proyecto tuvo un efecto directo y mensurable al lograr la recolección y disposición segura de miles de envases, blísteres y medicamentos caducos, en colaboración con la Dirección de Ecología del Municipio de Juárez. Esta acción permitió reducir el riesgo de contaminación por residuos farmacéuticos, el riesgo de piratería al tiempo que evitó el ingreso de grandes volúmenes de cartón, plástico y compuestos químicos a los vertederos urbanos. A nivel académico y técnico, la identificación de los fármacos más frecuentemente desechados y su caracterización por grupo terapéutico proporcionó una línea base inédita para estudios posteriores sobre contaminación farmacéutica y resistencia antimicrobiana. Desde la perspectiva económica, el proyecto cuantificó por primera vez en la región el valor monetario del desperdicio farmacéutico, estimando pérdidas superiores a 1.1 millones de pesos en medicamentos vigentes o parcialmente usados. Esta evidencia permite visualizar el impacto financiero asociado a la automedicación y al abandono de tratamientos, aportando elementos de análisis relevantes para futuras políticas públicas y programas de salud preventiva. En el plano social y educativo, las campañas, talleres y programas de radio lograron establecer espacios de diálogo entre la academia y la ciudadanía, acercando conceptos científicos sobre 32 toxicidad, caducidad y disposición segura al lenguaje cotidiano. El taller comunitario “Conociendo mis medicamentos”, las entrevistas en medios locales y el reportaje “Rumbo al manejo responsable de medicamentos en Ciudad Juárez” publicado en la Gaceta UACJ representaron instancias clave de apropiación ciudadana del conocimiento. Estas actividades no solo incrementaron la visibilidad del tema en la esfera pública, sino que también fomentaron cambios incipientes en las prácticas domésticas de manejo de fármacos. Aunque el impacto educativo aún no ha sido medido formalmente por falta de un instrumento específico, se prevé que las próximas etapas incluyan la elaboración de indicadores de percepción y participación ciudadana. El proyecto ha demostrado su potencial como modelo replicable, adaptable a otros municipios y regiones, articulando evidencia | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Sí. PIISO 406-24-10 EOrta | es_MX |
| dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |

