Mostrar el registro sencillo del ítem
Prototipo de un dispositivo termoeléctrico para la conversión de energía térmica con aplicación en la industria 4.0 del estado de Chihuahua
| dc.contributor.author | Ramos Murillo, Manuel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T17:59:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T17:59:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/34158 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Industria 4.0 | es_MX |
| dc.subject | energía termoeléctrica | es_MX |
| dc.subject | semiconductores | es_MX |
| dc.subject | MoS₂/MoSe₂ | es_MX |
| dc.subject | DFT | es_MX |
| dc.title | Prototipo de un dispositivo termoeléctrico para la conversión de energía térmica con aplicación en la industria 4.0 del estado de Chihuahua | es_MX |
| dc.type | Informe / Reporte Técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Enriquez Carrejo, Jose Luis | |
| dc.contributor.coauthor | Mireles Jr. Garcia, Jose | |
| dc.contributor.alumno | 231303 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 231300 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 251805 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 231306 | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
| dc.contributor.coauthorexterno | López Galán, Oscar Alberto | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Hurtado Macías, Abel | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Nogan, John | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Ambrosio Lázaro, Roberto Carlos | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Heilmaier, Martil | |
| dcrupi.colaboracionext | Karlsruhe Institute of Technology-Karlsruhe Nano and Micro Facility. Alemania | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | Center for Integrated Nanotechnologies. EUA | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Sí. ● Impacto Social: Se consolidó la formación de capital humano de alto nivel en la UACJ, con la graduación de dos estudiantes de Maestría en Ciencias de los Materiales (Francisco Sáenz Soto y Luis Carlos Rubio Dalli, Marielle Herrera Padilla, Diana Patricia Armenta Calzadillas), quienes están capacitados en áreas de alta demanda tecnológica, primordialmente en semiconductores. ● Impacto Económico: El impacto económico se fundamenta en la validación de un prototipo funcional (TRL 4-5) que utiliza técnicas de fabricación escalables (erosión catódica) y materiales de bajo costo. Este dispositivo tiene un potencial directo de aplicación en la Industria 4.0 de Chihuahua para la recuperación de energía de calor residual. Esto puede resultar en una mayor eficiencia energética, reducción de costos operativos y disminución de la huella de carbono para el sector industrial del estado. El producto asociado a este impacto es el prototipo validado y la solicitud de patente en trámite. | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Sí. PIISO 401-24-05 MRamos | es_MX |
| dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |

