Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación física del sistema de control de velocidad del motor síncrono de imanes permanentes para aplicaciones motrices con uso eficiente de energía.
| dc.contributor.author | Morfin, Onofre | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T17:59:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T17:59:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/34157 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | motor síncrono de imanes permanentes | es_MX |
| dc.subject | control robusto | es_MX |
| dc.subject | linealización por control a bloques | es_MX |
| dc.subject | linealización por retroalimentación de estados | es_MX |
| dc.subject | uso eficiente de la energía | es_MX |
| dc.title | Diseño e implementación física del sistema de control de velocidad del motor síncrono de imanes permanentes para aplicaciones motrices con uso eficiente de energía. | es_MX |
| dc.type | Informe / Reporte Técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Padilla Franco, Javitt Higmar Nahitt | |
| dc.contributor.coauthor | Lopez Orozco, Francisco | |
| dc.contributor.coauthor | Murillo Alva, Miguel Angel | |
| dc.contributor.alumno | 211762 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 212139 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 203651 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 204148 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 222320 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 225564 | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
| dc.contributor.coauthorexterno | Ornelas Téllez, Fernando | |
| dc.contributor.coauthorexterno | García Vite, Pedro Martín | |
| dcrupi.colaboracionext | No | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Sí. El sistema de control propuesto incide en el uso eficiente de la energía, debido a que mediante el control, los imanes permanentes magnetizan la maquina y las corrientes del estator únicamente producen el par electromagnético del motor. Es decir, el motor trabaja en condiciones de factor de potencia unitario y máxima eficiencia. Logrando con esto, una operación más eficiente de los sistemas eléctricos de potencia, y en consecuencia, se reduce la quema de combustible fósiles contribuyendo a la mejora de nuestro medio ambiente y se reducen los costos de operación y facturación. | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Sí. PIISO23-IIT-13 - OAMORFIN/2024 | es_MX |
| dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |

