Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la bioactivación superficial de implantes personalizados por CAD/CAM en modelo animal
| dc.contributor.author | Castro Carmona, Javier Servando | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T17:55:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T17:55:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-15 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/34154 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Bioactivación | es_MX |
| dc.subject | CAD/CAM | es_MX |
| dc.subject | implantes | es_MX |
| dc.subject | PEEK | es_MX |
| dc.subject | zirconia | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la bioactivación superficial de implantes personalizados por CAD/CAM en modelo animal | es_MX |
| dc.type | Informe / Reporte Técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Chapa, Christian | |
| dc.contributor.coauthor | zuñiga, esmeralda | |
| dc.contributor.coauthor | Cuevas-González, Juan Carlos | |
| dc.contributor.coauthor | Reyes-López, Simón Yobanny | |
| dc.contributor.alumno | 203422 | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 211721 | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
| dc.contributor.coauthorexterno | Aragón Duarte, María del Carmen | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Hernández Pérez, Alfredo | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Tapia López, Lillian V. | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Luna Velazco, María Antonia | |
| dcrupi.colaboracionext | No | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Sí. Este proyecto contribuye a la comprensión de la interacción entre biomateriales funcionalizados y tejidos, además de la aplicación de las tecnologías CAD/CAM en el sector salud. Con este proyecto se abre el camino para una colaboración más integrada entre el área de la ingeniería y el ámbito médico, estableciendo las bases para una colaboración interdisciplinaria duradera. El impacto a mediano plazo será en función de la disponibilidad de los hospitales locales para aplicar las nuevas tecnologías basadas en sistemas CAD/CAM para la fabricación de implantes personalizados y funcionalizados. La tecnología ha quedado probada y nuestro proyecto demostró los resultados positivos en cuanto a su uso. Se ganó bastante experiencia y los resultados fueron exitosos. Por lo tanto, se deberá trabajar para que estos resultados positivos se apliquen en el sector salud y produzcan un impacto positivo en la sociedad. | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Sí. PIISO 23-IIT-07-JSCASTRO | es_MX |
| dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |

