Mostrar el registro sencillo del ítem
Red de monitoreo de flujos de carbono, agua y energía en Phoenix, Arizona
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:58:32Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:58:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/33276 | |
| dc.description.abstract | Estamos atravesando una etapa de intensos cambios globales, marcada por récords históricos de altas temperaturas, prolongadas sequías y una creciente frecuencia de eventos climáticos extremos. La zona metropolitana de Phoenix representa un punto crítico donde todas estas amenazas convergen, agravadas por un acelerado proceso de urbanización en las últimas décadas. Este crecimiento ha alterado significativamente los balances de energía, agua y materia en el entorno urbano. Con el objetivo de obtener información de alta resolución sobre cómo el tipo de cobertura superficial y las actividades antropogénicas influyen en estos balances y en la calidad atmosférica, el Centro de Innovaciones Hidrológicas, en colaboración con el Laboratorio Integrado del Suroeste (SW-IFL, por sus siglas en ingles), han establecido una red de monitoreo de flujos de carbono, agua y energía mediante la técnica de covarianza de vórtices. Esta red está compuesta por cuatro torres ubicadas en zonas con distintos tipos de cobertura superficial: Vegetación desértica nativa, un parque urbano irrigado, una área residencial de densidad media, un estacionamiento y zona mixta con edificios, suelo desnudo y obras en construcción. Tres de estas torres son permanentes y una es móvil, lo que permite una mayor flexibilidad para estudiar distintos entornos urbanos. Este esfuerzo comenzó en el verano de 2024 y tiene como propósito abordar desafíos clave como: el uso eficiente del agua, la mitigación del calor extremo, la evaluación del efecto de enfriamiento por irrigación en espacios verdes, la relación entre las actividades humanas y los flujos de energía, agua y carbono, la generación de datos para modelos climáticos urbanos, la caracterización de la contaminación del aire y la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero. A largo plazo, esta iniciativa busca proporcionar información crítica a tomadores de decisiones y responsables de políticas públicas con el fin de diseñar estrategias efectivas de mitigación y fortalecer la resiliencia urbana frente al cambio climático. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Programa Mexicano del Carbono | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | Red de monitoreo de flujos de carbono, agua y energía en Phoenix, Arizona | es_MX |
| dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Perez Ruiz, Eli Rafael | |
| dcrupi.tipoevento | Simposio | es_MX |
| dcrupi.evento | XVI Simposio Internacional del Carbono en México | es_MX |
| dc.contributor.authorexterno | Rojas-Robles, Nidia | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Mitu, Khayrun | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Vizuete-Jaramillo, Efrain | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Haros, Alonso | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Sun, Xiangmin | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Vivoni, Enrique | |
| dcrupi.colaboracionext | Arizona State University, Estados Unidos | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [255]
