Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de caracterización de las rosas del desierto del norte de Chihuahua
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:23:32Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2954-4939 | |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/33248 | |
| dc.description.abstract | Las rosas del desierto son agregados minerales que se forman en ambientes áridos bajo condiciones fisicoquímicas particulares, lo que les otorga un valor como indicadores de procesos geoambientales concretos]. Su presencia en regiones delimitadas, como el norte de Chihuahua, las convierte en tra-zadores potenciales de las dinámicas ecosistémicas, además de poseer interés económico, estético y patrimonial. No obstante, estas estructuras no han sido caracterizadas de manera sistemática, lo que limita la comprensión de su origen, variabilidad e interacción ambiental. Este estudio propone una es-trategia de ingeniería inversa que emplea técnicas analíticas convencionales (espectroscopía, difracción y microscopía óptica) para construir una base de datos estructurada. Esta base permitirá el desarrollo de un sistema automatizado de caracterización mineralógica, orientado a optimizar tiempos, reducir costos y minimizar la intervención directa sobre los afloramientos. La integración de herramientas tec-nológicas a partir de métodos tradicionales busca establecer una metodología replicable y de bajo impacto ecológico, que facilite el estudio comparativo de minerales en ecosistemas áridos. Con ello, se contribuye al avance interdisciplinario en el análisis de ambientes extremos y al fortalecimiento de prácticas sostenibles en la investigación geocientífica | es_MX |
| dc.description.uri | https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/memoriascyt/article/view/7306 | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | UACJ | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.subject | Rosas del Desierto | es_MX |
| dc.subject | Ingeniería Inversa | es_MX |
| dc.subject | Investigación Geocientífica | es_MX |
| dc.subject | Caracterización | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Sistema de caracterización de las rosas del desierto del norte de Chihuahua | es_MX |
| dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Local | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Torres, Vianey | |
| dc.contributor.coauthor | Izaguirre, Aldo | |
| dc.contributor.alumno | 251250 | es_MX |
| dcrupi.tipoevento | Coloquio | es_MX |
| dcrupi.evento | Difusión Científica desde el Posgrado. Carteles Académicos de Estudiantes Investigadores | es_MX |
| dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
| dc.contributor.authorexterno | HERNANDEZ RAMÍEREZ, MONTSERRAT | |
| dcrupi.colaboracionext | No | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Caracterizar a los recursos naturales es importante debido al reconocimiento de su valor basado en sus características y con esto promover su protección para beneficio de las dimensiones ambiental y social del desarrollo sostenible. | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Sistemas Socioecológicos | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [255]
