Mostrar el registro sencillo del ítem
Rediseño de componente termoplástico que presenta unión ineficiente durante proceso de soldadura por vibración ultrasónica
| dc.contributor.author | Mariaca, Yahir De Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:20:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2954-4939 | |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/31992 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación aborda la optimización del proceso de ensamble de un componente automotriz canister, el cual es fundamental en el sistema de control de emisiones de vehículos. El ensamble de las partes termoplásticas del canister se realiza mediante Soldadura por Vibración Ultrasónica (USW). El problema identificado es una deflexión hacia un costado en una pared interna de la cubierta superior durante la fase de compresión, previa a la soldadura ultrasónica. Esta deflexión resulta en una unión ineficiente, propicia la fuga de contaminantes entre las cámaras internas, genera scrap y costos de retrabajo. El objetivo general es optimizar el diseño en CAD del componente termoplástico y la configuración del proceso USW para minimizar la deflexión y aumentar la eficiencia de la unión de soldadura. La metodología propuesta incluye la interpretación de los parámetros de soldadura, la realización de un Análisis de Elemento Finito (FEA) y el re-diseño en CAD de la cubierta superior. Se busca que este rediseño refuerce la unión y disminuya la deflexión de los plásticos durante la compresión. Los resultados de la investigación buscan garantizar el funcionamiento eficiente del canister y se espera que puedan ser aplicados en el diseño y fabricación de otros componentes automotrices que utilicen técnicas de soldadura USW. | es_MX |
| dc.description.uri | https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/memoriascyt/article/view/7280 | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Canister Automotriz | es_MX |
| dc.subject | Soldadura Ultrasónica | es_MX |
| dc.subject | Análisis de Elemento Finito | es_MX |
| dc.subject | Componente Termoplástico | es_MX |
| dc.title | Rediseño de componente termoplástico que presenta unión ineficiente durante proceso de soldadura por vibración ultrasónica | es_MX |
| dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Local | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 221032 | es_MX |
| dcrupi.tipoevento | Coloquio | es_MX |
| dcrupi.evento | Difusión Científica desde el Posgrado. Carteles Académicos de Estudiantes Investigadores | es_MX |
| dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | no | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | si porque este proyecto utiliza ingeniería de alta precisión (FEA y diseño CAD) para resolver un defecto de manufactura que tiene consecuencias directas en la salud pública (previniendo el smog), la sostenibilidad ambiental (reduciendo residuos y consumo de energía) y la economía local (protegiendo empleos al mejorar la competitividad). | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [231]

