Mostrar el registro sencillo del ítem
Introducción de línea automatizada para aumento de capacidad
| dc.contributor.author | Mariaca, Yahir De Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T17:18:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T17:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2954-4939 | |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/31985 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto aborda la problemática de una compañía productora de catalizadores que enfrenta dificultades para satisfacer la demanda del cliente debido a una capacidad de producción insuficiente. Los catalizadores producidos son cruciales para la reducción de emisiones de óxido de nitrógeno. La principal limitante para agregar una nueva línea es el espacio físico restringido en la planta y la necesidad imperativa de que el tiempo de ciclo operativo no exceda los 94 segundos por pieza, incluyendo tanto el tiempo de la máquina como el del operador. Los procesos existentes actualmente superan este límite. El objetivo fundamental es diseñar una línea de producción automatizada que pueda alcanzar el límite de 94 segundos por pieza para cumplir con la demanda, adhiriéndose al Sistema de Producción Toyota (TPS). Para el desarrollo del proyecto, se propone la utilización del ciclo Deming o PDCA (Plan, Do, Check, Act) como metodología de resolución de problemas. Los pasos de la metodología incluyen el pronóstico de la demanda, el cálculo del takt time, el análisis de capacidad, el diseño de maquinaria y el layout, culminando con la implementación, validación y liberación de la nueva línea. Este enfoque busca optimizar la eficiencia y la estandarización, pilares del TPS, para resolver las limitaciones de espacio y tiempo de ciclo e incrementar la capacidad de producción requerida. | es_MX |
| dc.description.uri | https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/memoriascyt/article/view/7279 | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Línea Automatizada | es_MX |
| dc.subject | Capacidad de Producción | es_MX |
| dc.subject | Tiempo de Ciclo | es_MX |
| dc.subject | Sistema de Producción Toyota | es_MX |
| dc.title | Introducción de línea automatizada para aumento de capacidad | es_MX |
| dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Local | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 221037 | es_MX |
| dcrupi.tipoevento | Reunión | es_MX |
| dcrupi.evento | Difusión Científica desde el Posgrado. Carteles Académicos de Estudiantes Investigadores | es_MX |
| dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | no | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | si porque este proyecto no es simplemente una optimización de ingeniería. Es un proyecto socio-técnico que utiliza la automatización y los principios de manufactura esbelta (PDCA y TPS) como herramientas para: Proteger la salud pública al permitir una mayor mitigación de la contaminación del aire (NOx). Proteger al trabajador mejorando su seguridad, ergonomía y elevando sus competencias. Proteger a la comunidad al asegurar la estabilidad y el crecimiento de una fuente clave de empleo. | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [231]

