Mostrar el registro sencillo del ítem
Fabricación de heteroestructuras para detección dual de insulina y glucosa para su monitoreo oportuno en pacientes diabéticos basadas en películas delgadas de calcogenuros y biocerámico
| dc.contributor.author | Carrillo, Amanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T18:14:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T18:14:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-08 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/31759 | |
| dc.description.abstract | En el presente se reportan las actividades y productos obtenidos en la segunda etapa del proyecto. Los productos que se presentan en este reporte están directamente ligados al objetivo general y específicos del proyecto. Se cuenta con presentación de los resultados en foros científicos internacional e impartición de taller, así como una actividad institucional de divulgación de proyectos PIISO. Finalmente se fortalecieron lazos de colaboración con investigadores externos a UACJ y colaboradores de proyecto PIISO con el desarrollo de una segunda estancia de investigación en CIMAV, Unidad Monterrey. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Fabricación de heteroestructuras para detección dual de insulina y glucosa para su monitoreo oportuno en pacientes diabéticos basadas en películas delgadas de calcogenuros y biocerámico | es_MX |
| dc.type | Informe / Reporte Técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Rodriguez Gonzalez, Claudia | |
| dc.contributor.coauthor | Gonzalez Landaeta, Rafael Eliecer | |
| dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
| dcrupi.dirigidoa | UACJ | es_MX |
| dc.contributor.coauthorexterno | Aguirre Tostado, Francisco Servando | |
| dc.contributor.coauthorexterno | Martínez Guerra, Eduardo | |
| dcrupi.colaboracionext | Francisco Servando Aguirre Tostado, México | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | Eduardo Martínez Guerra, México | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Si, aportación al desarrollo de dispositivos de detección y monitoreo de insulina y glucosa | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | Proyecto PIISO 411-24-15 | es_MX |
| dcrupi.tiporeporte | Parcial | es_MX |

