Mostrar el registro sencillo del ítem
MODELOS DE CORRECCIÓN PARA SENSORES DE BAJO COSTO EN LA REGIÓN PASO DEL NORTE
dc.contributor.author | Hernandez Garcia, Yazmin Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T18:30:51Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T18:30:51Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | es_MX |
dc.identifier.issn | 0188-4999 | |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/30357 | |
dc.description.abstract | Análisis de la operación y ecuaciones de corrección de sensores de bajo costo en la medición de material particulado den la región Paso del Norte | es_MX |
dc.description.uri | https://doi.org/10.20937/RICA.2024.40.ANCA | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Campeche | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Calidad del aire | es_MX |
dc.subject | material particulado | es_MX |
dc.subject | sensores de bajo costo | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | MODELOS DE CORRECCIÓN PARA SENSORES DE BAJO COSTO EN LA REGIÓN PASO DEL NORTE | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Vazquez-Galvez, Felipe | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | Congreso XXI Internacional Ciencias Ambientales | es_MX |
dcrupi.estado | Campeche | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Chavez, Mayra | |
dc.contributor.coauthorexterno | Wen-Whai, Li | |
dc.contributor.coauthorexterno | Toquinto-Manjarrez, Frida Yael | |
dcrupi.colaboracionext | Estados Unidos | es_MX |
dcrupi.impactosocial | si. En regiones como Paso del Norte, donde las disparidades económicas y sociales son marcadas, este proyecto proporciona una herramienta económica para evaluar las condiciones ambientales en zonas marginadas que podrían no estar cubiertas por estaciones convencionales. | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | Si. Low-Cost Sensor Network in the Paso del Norte - Phase 2. 388-22-01 | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [221]