Mostrar el registro sencillo del ítem
THE EFFECT OF COATING ON LiN0.33Mn0.33C0.33O2 WITH VANADIUM OXIDE AND ITS INTERACTION WITH AQUEOUS PROCESSING WITH APPLICATION IN SOLID-STATE BATTERY
Accedido | 2025-01-09T18:19:41Z | |
Disponible | 2025-01-09T18:19:41Z | |
Fecha de publicación | 2024-08-18 | es_MX |
Identificador de objeto (URI) | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/30347 | |
Resumen/Abstract | The compound LiN0.33Mn0.33C0.33O2 has high power, high energy, and a long lifetime but, despite these characteristics, it presents poor capacity due to its lower electrochemical performance limiting its application for electric vehicles. | es_MX |
Descripción URI | https://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2024/abstracts-read.php?r=01170&id=1 | es_MX |
Idioma ISO | en_US | es_MX |
Editorial | Sociedad Mexicana de Materiales | es_MX |
Referencias físicas o lógicas | Producto de investigación IIT | es_MX |
Referencias físicas o lógicas | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
Tipo de licencia | CC0 1.0 Universal | * |
Enlace a licencia | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
Tema | Energy | es_MX |
Tema | Aqueous processing | es_MX |
Tema | Solid State | es_MX |
Área de conocimiento CONACYT | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
Título | THE EFFECT OF COATING ON LiN0.33Mn0.33C0.33O2 WITH VANADIUM OXIDE AND ITS INTERACTION WITH AQUEOUS PROCESSING WITH APPLICATION IN SOLID-STATE BATTERY | es_MX |
Tipo de producto | Memoria en abstract | es_MX |
Imagen repositorio | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
Instituto (dcrupi) | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
Cosechable | Si | es_MX |
Subtipo | Investigación | es_MX |
Alcance | Internacional | es_MX |
País de la publicación | México | es_MX |
Coautor | Camacho Montes, Hector | |
Coautor | Rodriguez Gonzalez, Claudia | |
Coautor | Espinosa-Almeyda, Yoanh | |
Coautor | Mani Gonzalez, Pierre Giovanni | |
Tipo de evento | Congreso | es_MX |
Nombre de evento | 32 International Materials Research Congress | es_MX |
Estado | Quintana Roo | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Herrera Robles, Joel Obed | |
dcrupi.impactosocial | Sí, se enfoca en las fuentes alternas de energía. | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | Si, A1-S-9232 “Optimización de piezoeléctricos ecológicos por medio del monitoreo in situ de la viscosidad uniaxial” | es_MX |
dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [221]