Mostrar el registro sencillo del ítem
THE EFFECT OF COATING ON LiN0.33Mn0.33C0.33O2 WITH VANADIUM OXIDE AND ITS INTERACTION WITH AQUEOUS PROCESSING WITH APPLICATION IN SOLID-STATE BATTERY
dc.date.accessioned | 2025-01-09T18:19:41Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T18:19:41Z | |
dc.date.issued | 2024-08-18 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/30347 | |
dc.description.abstract | The compound LiN0.33Mn0.33C0.33O2 has high power, high energy, and a long lifetime but, despite these characteristics, it presents poor capacity due to its lower electrochemical performance limiting its application for electric vehicles. | es_MX |
dc.description.uri | https://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2024/abstracts-read.php?r=01170&id=1 | es_MX |
dc.language.iso | en_US | es_MX |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Materiales | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Energy | es_MX |
dc.subject | Aqueous processing | es_MX |
dc.subject | Solid State | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | THE EFFECT OF COATING ON LiN0.33Mn0.33C0.33O2 WITH VANADIUM OXIDE AND ITS INTERACTION WITH AQUEOUS PROCESSING WITH APPLICATION IN SOLID-STATE BATTERY | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Camacho Montes, Hector | |
dc.contributor.coauthor | Rodriguez Gonzalez, Claudia | |
dc.contributor.coauthor | Espinosa-Almeyda, Yoanh | |
dc.contributor.coauthor | Mani Gonzalez, Pierre Giovanni | |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | 32 International Materials Research Congress | es_MX |
dcrupi.estado | Quintana Roo | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Herrera Robles, Joel Obed | |
dcrupi.impactosocial | Sí, se enfoca en las fuentes alternas de energía. | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | Si, A1-S-9232 “Optimización de piezoeléctricos ecológicos por medio del monitoreo in situ de la viscosidad uniaxial” | es_MX |
dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [221]