Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecodesign to reduce the amount of paint in the oil filter production process
dc.contributor.author | Torres, Vianey | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T15:51:51Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T15:51:51Z | |
dc.date.issued | 2024-09-09 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/29506 | |
dc.description.abstract | El ecodiseño es una estrategia que puede contribuir a que las organizaciones adopten un enfoque a favor del ambiente; considera el uso eficiente de los recursos, propiciando la reducción de emisión de gases de efecto invernadero [1]. Es útil para adecuar los procesos productivos y propiciar la transición hacia la sostenibilidad. La integración del ecodiseño y la filosofía Seis Sigma contribuye a la eficiencia de los procesos productivos impactando en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible [2]. El DMAIC se refiere a la definición, medición, análisis, mejora (improvement) y control, encaminado a incrementar la eficiencia del proceso [3]. En este estudio se aplicaron el ecodiseño y DMAIC en el proceso de pintado de filtros de aceite que se usan en vehículos con el objetivo de reducir la cantidad de pintura. Los resultados que se lograron fue una educción del 76% el desperdicio en cada pieza pintada, esto es equivalente a una reducción total del uso de material de poco más de 2,000 libras de pintura, obteniendo un beneficio de 14 mil dólares americanos anuales. Estos resultados muestran que la integración de estas estrategias contribuye a la transición hacia la sostenibilidad de las empresas industriales. | es_MX |
dc.description.uri | https://econferencias.uacj.mx/ocs/index.php/ciamericasustentable/ivcias/paper/view/3177/0 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | UACJ | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_MX |
dc.subject | ECODISEÑO | es_MX |
dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | es_MX |
dc.subject | DMAIC | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Ecodesign to reduce the amount of paint in the oil filter production process | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Noriega, Salvador | |
dc.contributor.alumno | 176135 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | IV Conferencia Internacional América Sustentable | es_MX |
dcrupi.estado | CHIHUAHUA | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | CASTILLO ANTILLON, MARIA FERNANDA | |
dcrupi.impactosocial | EL IMPACTO SOCIAL DE ESTE PRODUCTO SE RELACIONA CON LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | NO | es_MX |
dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | NO | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [201]