Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de SDS en la morfología y tamaño de las nanopartículas de oro obtenidas por reducción, empleando extracto de nuez
dc.contributor.author | Chapa, Christian | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T15:32:16Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T15:32:16Z | |
dc.date.issued | 2024-09-10 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/29503 | |
dc.description.abstract | Teniendo como objetivo relacionar las concentraciones de dodecil sulfato sódico con la morfología y tamaño de las nanopartículas obtenidas con citrato de sodio y extracto acuoso de nuez, para su uso como acarreador de moléculas adyuvante en terapia de leucemia linfoblástica aguda. En este trabajo se realizó una comparación de nanopartículas de oro utilizando el método de óxido-reducción para su aplicación en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Se empleó ácido tetracloruro de oro (HAuCl₄) como precursor y dos agentes reductores: citrato de sodio y extracto acuoso de nuez pecana. El citrato de sodio fue elegido por su historial en la síntesis de nanopartículas de oro, actuando como agente reductor y estabilizante. En contraste, el extracto de nuez pecana se seleccionó por sus propiedades preventivas contra el cáncer y su contenido en compuestos hidrosolubles con capacidad reductora.Se estandarizaron las concentraciones hasta obtener una solución coloidal rosa, comenzando con 1.5 mM de HAuCl₄, 2.5 mM de citrato de sodio y extracto acuoso de nuez diluido. Se añadieron diversas concentraciones de dodecil sulfato de sodio (SDS) en las síntesis con ambos agentes reductores, utilizando 0, 0.1, 2.5, 25, 50 y 100 mM, para evaluar su impacto en la formación y características de las nanopartículas.La síntesis se realizó mediante baño maría a 85°C para asegurar una reducción controlada, empleando 100 µL del agente reductor y precursor. Las muestras obtenidas se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) para examinar la morfología; espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (EDS) para analizar la composición química; espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-Vis) para determinar el tamaño, morfología y dispersión de las partículas; y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para identificar los ligandos en las superficies de las nanopartículas.La comparación entre los dos agentes reductores se centró en cómo cada uno influye en la formación, morfología y estabilidad de las nanopartículas de oro. Los resultados proporcionaron información valiosa sobre la eficacia de cada agente en la síntesis. Este proyecto fue apoyado por la UACJ a través de la Convocatoria de Proyectos de Investigación con Impacto Social (PIISO) en el año 2023, bajo el código PIISO23-IIT-16-CCHAPA | es_MX |
dc.description.uri | https://econferencias.uacj.mx/ocs/index.php/jovenesinv/10moencuentro/paper/view/3321 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | UACJ | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/mx/ | * |
dc.subject | SDS | es_MX |
dc.subject | morfología | es_MX |
dc.subject | tamaño | es_MX |
dc.subject | nanopartículas de oro | es_MX |
dc.subject | nanopartículas de oro | es_MX |
dc.subject | reducción | es_MX |
dc.subject | extracto de nuez | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Influencia de SDS en la morfología y tamaño de las nanopartículas de oro obtenidas por reducción, empleando extracto de nuez | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Stevens Barrón, Jazmín Cristina | |
dcrupi.tipoevento | Encuentro | es_MX |
dcrupi.evento | 10mo. Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de Chihuahua | es_MX |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Ortiz Castillo, América Jolette | |
dc.contributor.coauthorexterno | Rocha Rubio, Maricruz | |
dcrupi.impactosocial | Si | es_MX |
dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | 412-24-16. IMPACTO SALUD - PIISO23-IIT-16 - CCHAPA. Desarrollo de sistemas de nanomedicina para liberación prolongada de compuestos bioactivos, extraídos de frutos secos de alto rendimiento en el estado de Chihuahua, como complementos en tratamientos de quimioterapia en la leucemia. | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [201]