Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de bacterias aisladas de sedimentos de la Laguna San Juan en Ascensión, Chihuahua con capacidad de remoción de Ni, Pb y As
dc.contributor.author | Soto, Marisela | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T19:25:30Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T19:25:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/29371 | |
dc.description.abstract | La contaminación por Pb y As generan una problemática que compromete a la salud pública y ambiental, así como a la seguridad alimentaria a nivel local y mundial. El plomo y el arsénico pueden permanecer y acumularse en el ambiente en forma de iones o compuestos organometálicos por largos periodos, provocando toxicidad, bioacumulación o mutagénesis en organismos vivos. No obstante, los microorganismos extremófilos cuentan con mecanismos que pueden ser aprovechados para la biorremediación. La caracterización fisicoquímica de la muestra de sedimentos evidenció que estos son altamente alcalinos y salinos, por lo que se logró aislar en total 6 cepas de la laguna San Juan en porcentajes de cloruro de sodio de 10 y 20% (v/v). Cinco aislados fueron bacilos y sólo uno fue coco, todos gramnegativos. Los tamaños de las células variaron entre 930 nanómetros y 1.77 micrómetros. Todos los aislados toleraron las concentraciones más altas de Pb (1,400 mg/L) y As (150 mg/L) en las que se evaluaron. Las cepas lograron crecer con y sin presencia de Pb y As alcanzando absorbancias de hasta 2.4 en algunos casos. Todas las bacterias removieron Pb y As, sin embargo, la cepa más eficiente en la remoción fue la cepa 33 con porcentaje de remoción de 65.62% para el Pb y la cepa 77 con 47.8% para el As. Por lo que, varias cepas analizadas en esta investigación podrían ser empleadas como agentes para la limpieza de suelos contaminados y/o aguas residuales con concentraciones de Pb y As. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Biorremediación | es_MX |
dc.subject | bacterias metálofilas | es_MX |
dc.subject | extremófilos | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | Caracterización de bacterias aisladas de sedimentos de la Laguna San Juan en Ascensión, Chihuahua con capacidad de remoción de Ni, Pb y As | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Hernández-Peña, Claudia Carolina | |
dc.contributor.alumno | 216929 | es_MX |
dcrupi.estapublicado | no | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | UACJ proyecto sin financiamiento | es_MX |
dcrupi.impactosocial | si, la remoción de metales pasados con la aplicación de sistemas de biorremediación presenta un impacto económico al ser sistemas menos costosos que las técnicas tradicionales de tratamiento como son los procesos fisicoquímicos y son más amigables con el medio ambiente. Con respecto al impacto social se visualiza en la salud de la sociedad, debido a que, al minimizar la cantidad de metales pesados por las técnicas de biorremediación, se cuida la exposición a los metales por parte de la sociedad. | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | no | es_MX |
dcrupi.pronaces | Agua | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | no | es_MX |
dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [284]