Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la bioactivacion superficial de implantes personalizados por CAD/CAM en modelo animal
dc.contributor.author | Castro Carmona, Javier Servando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T15:38:19Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T15:38:19Z | |
dc.date.issued | 2024-06-01 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2954-4939 | |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/29082 | |
dc.description.abstract | La investigación previa ha demostrado que los métodos de CAD/CAM, junto con los materiales avanzados como la circonia y el PEEK, son altamente eficaces en la creación de implantes personalizados. El avance hacia las pruebas en modelos animales es un paso necesario para validar la seguridad, eficacia y bioactividad de los implantes personalizados y funcionalizados. Las pruebas en animales permitirán observar la interacción de los implantes con los tejidos vivos en un entorno biológico complejo, proporcionando información crucial que no puede obtenerse mediante pruebas in vitro. Esto es especialmente relevante para evaluar la biocompatibilidad y la eficacia de la osteointegración, así como la respuesta inmunitaria hacia los implantes. | es_MX |
dc.description.uri | https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/memoriascyt/article/view/6487 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Biomateriales, nanotecnología, implantes, nanomedicina, protesis. | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación de la bioactivacion superficial de implantes personalizados por CAD/CAM en modelo animal | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Regional | es_MX |
dcrupi.pais | Mexico | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Chapa, Christian | |
dc.contributor.coauthor | zuñiga, esmeralda | |
dc.contributor.coauthor | Reyes-López, Simón Yobanny | |
dcrupi.tipoevento | Encuentro | es_MX |
dcrupi.evento | Proyectos de Investigación con Impacto Social (PIISO) 2023 | es_MX |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dc.contributor.coauthorexterno | Luna Velasco, Luna Antonia | |
dc.contributor.coauthorexterno | Aragón Duarte, María del Carmen | |
dc.contributor.coauthorexterno | Tapia López, Lillian Vianey | |
dcrupi.impactosocial | Si, difunde la ciencia entre los jovenes, empresarios y sociedad | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | Si, un posdoctorado en la UACJ de Ma. del Carmen Aragon Duarte | es_MX |
dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | Si , PIISO 2023 | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [191]