Mostrar el registro sencillo del ítem
REMOCIÓN DE PIGMENTOS TÓXICOS EN AGUA RESIDUAL MEDIANTE OXIDACIÓN ANÓDICA: ROJO ALLURA, CRISTAL VIOLETA Y AZUL DE METILENO: Aproximación Sustentable
dc.contributor.author | Galicia, Monica | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:31:25Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T18:31:25Z | |
dc.date.issued | 2024-11-04 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/28960 | |
dc.description.abstract | Este reporte técnico reporta la investigación y elaboración de sensores electroquímicos nanoestructurados que permiten la detección de pigmentos tóxicos para su posterior elección del potencial electroquímico para su degradación electroquímica, que lo convertirá en el proceso de remoción mediante oxidación anódica. Se fabricaron 3 sensores electroquímicos base electrodos de grafto vidriado modificados con nanotubos de carbono (MWCNTs) y nanopartículas de oro (AuNPs). La remoción en medio acuoso se verificó para azul de metileno, rojo allura y cristal violeta, con un potencial de Ep= XXX V,XXXV y XXXV respectivamente. Se falta verificar esta remoción con materiales a este potencial constante, en agitación y optimizando a la vez los tiempos del proceso. En la realización de este proyecto, a) se tituló un alumno de la carrera de licenciatura en Química en mayo 2024 (Rojo Allura), b)se están trabajando dos tesis de licenciatura, una alumna se titulará en noviembre del presente (azul de metileno) y otro alumno e | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | AZUL DE METILENO | es_MX |
dc.subject | Rojo allura | es_MX |
dc.subject | verde malaquita | es_MX |
dc.subject | sensores electroquimicos | es_MX |
dc.subject | oxidación anódica | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.title | REMOCIÓN DE PIGMENTOS TÓXICOS EN AGUA RESIDUAL MEDIANTE OXIDACIÓN ANÓDICA: ROJO ALLURA, CRISTAL VIOLETA Y AZUL DE METILENO: Aproximación Sustentable | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Torres Perez, Jonatan | |
dc.contributor.coauthor | Carrasco Urrutia, Katya Aimee | |
dc.contributor.coauthor | Corral Avitia, Alba Yadira | |
dc.contributor.alumno | 170179 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 177262 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 208700 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 187294 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 177200 | es_MX |
dcrupi.estapublicado | no | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez- Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Galicia, Monica | |
dcrupi.colaboracionext | no | es_MX |
dcrupi.colaboracionext | México | es_MX |
dcrupi.impactosocial | Sí. El producto tiene impacto social puesto que se proporciona una alternativa eficaz, sensible y selectiva para la detección de pigmentos orgánicos disueltos en medio acuoso y su remociónstrategia proporciona una metodología de bajo costo para la detección y cuantificación de pigmentos orgánicos disueltos en medio acuoso, lo cual es importante para determinar la presencia de estos compuestos en aguas residuales. | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | no | es_MX |
dcrupi.pronaces | Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | Sí. “Dispositivo electroquímico de almacenamiento energético basado en la remoción de contaminantes orgánicos en aguas residuales de Ciudad Juárez” | es_MX |
dcrupi.tiporeporte | Parcial | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Reporte técnico [115]