Mostrar el registro sencillo del ítem
Fabricación de heteroestructuras para detección dual de insulina y glucosa para su monitoreo oportuno en pacientes diabéticos basadas en películas delgadas de calcogenuros y biocerámico
dc.contributor.author | Carrillo, Amanda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T22:44:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T22:44:38Z | |
dc.date.issued | 2024-06-01 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2954-4939 | |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/28757 | |
dc.description.abstract | La diabetes mellitus es un problema de salud que ocupa el segundo lugar en las causas principales de muerte en México, afectando a gran parte de la población, debido a que en la mayoría de los casos quienes la padecen, no tienen un control sobre la enfermedad, ocasionando que evolucione a cuadros de la enfermedad más complejos. Para llevar a cabo un diagnóstico oportuno se están buscando alternativas a las existentes, mediante el desarrollo de dispositivos, como son los biosensores. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, este tipo de dispositivos requiere enzimas, las cuales son intermediarias para detectar una muestra de interés, en este caso la glucosa. Además, no se cuenta con un seguimiento alterno de otros analitos relacionados a este padecimiento hasta que se pre-sentan cuadros complicados de salud, específicamente en este padecimiento el realizar desde diagnóstico de la diabetes realizar también un monitoreo de insulina en pacientes diabéticos. Es por esto, que actualmente se están buscando materiales para ser imple-mentados como transductores, siendo uno de los componentes con mayor importancia en el biosensor, ya que esta es la parte del dispositivo que convierte una señal de una naturaleza química o física en un parámetro eléctrico medible. Aquí, se propone la aplica-ción de películas delgadas calcogenuras depositadas por la técnica de baño químico como materiales transductores en la construcción de biosensores, además de la aplicación de un biocerámico, vidrio bioactivo 45S5, sintetizado por la técnica de sol gel/microondas y depositados por spin coating para ser aplicados como materiales sustrato o receptores de analitos, estos materiales para determinación dual de insulina-glucosa de forma no invasi-va mediante la construcción de heteroestructuras sobre un sustrato flexible. El depositar en sustrato flexible nos permitirá aportar en el área de electrónica flexible, cumpliendo con los requerimientos de esta tecnología, como es materiales activos funcionales desa-rrollados a temperaturas bajas de procesamiento y abarcar grandes áreas de depósito, así en un futuro la obtención de estos dispositivos se realizaría bajo este esquema, al final de fácil manipulación y bajo costo. El objetivo del proyecto está vinculado al Programa Nacional Estratégico de Salud (Pronaces-Salud), para la generación de conocimiento científico y acciones que contribu-yan en la detección y monitoreo de enfermedades que ocasionan los principales proble-mas sanitarios de la población en nuestro país. Por lo tanto, se ha identificado un área de interés para el desarrollo de materiales activos y funcionales químicamente, y útiles para cuantificar de manera dual los niveles de insulina y glucosa, sin la necesidad de utilizar enzimas y de manera no invasiva, todo esto desarrollado a bajo costo. | es_MX |
dc.description.uri | https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/memoriascyt/issue/view/833 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Memorias Científicas y Tecnológicas | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Fabricación de heteroestructuras para detección dual de insulina y glucosa para su monitoreo oportuno en pacientes diabéticos basadas en películas delgadas de calcogenuros y biocerámico | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Regional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Gonzalez Landaeta, Rafael Eliecer | |
dc.contributor.coauthor | Rodriguez Gonzalez, Claudia | |
dcrupi.tipoevento | Coloquio | es_MX |
dcrupi.evento | Proyectos de Investigación con Impacto Social (PIISO) 2023 – Propuestas Aprobadas | es_MX |
dcrupi.estado | CHIHUAHUA | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [184]