Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y FITOQUÍMICA DE LOS CLADODIOS Y FLORES DE TRES OPUNTIAS (O. ENGELMANNII, O. PHAEACANTHA Y O. MACROCENTRA) DE INTERÉS AGROINDUSTRIAL
dc.contributor.author | Valero Galván, José | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T21:02:11Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T21:02:11Z | |
dc.date.issued | 2023-10-01 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://cathi.uacj.mx/20.500.11961/28417 | |
dc.description.abstract | En el presente reporte técnico se presentan los resultados del proyecto titulado “Evaluación de las características morfológicas, contenido fisicoquímicos, antioxidantes y proteicos de cladodios y tépalos de las flores de tres especies silvestres (O. phaeacantha, O. macrocentra, O. engelmannii) del área de la sierra de Samalayuca, Ciudad Juárez, Chihuahua, México y una especie comercial (O. ficus-indica)”. Los nopalitos de la especie comercial presentaron los valores más elevados en las características morfométricas, contenido de humedad, azúcares solubles, azúcares reductores y clorofila b. En los nopalitos de las especies silvestres se observaron altos contenidos de flavonoides en O. macrocentra, de fenoles en O. phaeacantha, de clorofila a en O. engelmannii y de clorofila c, clorofila d y total en O. phaeacantha. Los tépalos de las flores de las tres especies silvestres mostraron los valores más elevados en el contenido en la clorofila a, clorofila b, clorofila total, xantofilas, betacianinas, betaxantinas y betalaínas. Además, estas especies presentaron los valores más elevados en el contenido de taninos, azúcares reductores y actividad antioxidante. Sin embargo, en los tépalos de las flores de la especie comercial se encontró el valor más elevado en el contenido de carotenoides. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación ICB | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dc.subject | Nopalitos y tépalos | es_MX |
dc.subject | parámetros fisicoquímicos | es_MX |
dc.subject | fitoquímicos | es_MX |
dc.subject | actividad antioxidante | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y FITOQUÍMICA DE LOS CLADODIOS Y FLORES DE TRES OPUNTIAS (O. ENGELMANNII, O. PHAEACANTHA Y O. MACROCENTRA) DE INTERÉS AGROINDUSTRIAL | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiicb.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ciencias Biomédicas | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Gonzalez Fernandez, Raquel | |
dc.contributor.coauthor | Martinez Ruiz, Nina Del Rocio | |
dc.contributor.coauthor | Rodrigo Garcia, Joaquin | |
dc.contributor.alumno | 158697 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 144085 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 163304 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 172632 | es_MX |
dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | CADIP UACJ | es_MX |
dcrupi.impactosocial | Los resultados del presente proyecto impactaron primeramente en la colaboración activa en actividades académicas de la UACJ, ya que participaron profesores de dos cuerpos académicos del Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Además, en el presente estudio impactó directamente en la formación de cinco recursos humanos en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo del Departamento de Ciencias Químico Biológicas. | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
dcrupi.pronaces | Soberanía alimentaría | es_MX |
dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICB Reporte técnico [115]