Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema embebido en FPGA para su aplicación en sensores electro-ópticos
dc.contributor.author | Jimenez Perez, Abimael | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T14:50:55Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T14:50:55Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/28251 | |
dc.description.abstract | La demodulación homodina es una técnica ampliamente utilizada en la detección de señales de sensores interferométricos. El proceso de demodulación se desarrolla normalmente utilizando circuitos analógicos. Sin embargo, para mejorar el rendimiento del demodulador, se debe emplear un sistema digital. En este proyecto, desarrollamos un sensor de fibra óptica combinando: (a) un interferómetro Michelson, (b) un dispositivo MEMS (sistema micro-electro-mecánico) y (c) un interrogador basado en una matriz de compuertas programable en campo (FPGA). El procesamiento de señales se implementó en un sistema embebido basado en FPGA. El algoritmo de demodulación homodina se implementó con módulos de hardware desarrollados en el lenguaje de descripción de hardware (HDL) para proporcionar un sistema digital portátil, de bajo costo y escalable. El presente estudio demuestra con éxito el desarrollo y validación de un interrogador basado en FPGA capaz de procesar interferogramas a través de un esquema de demodulación homodina. Los resultados experimentales demuestran la medición correcta del desplazamiento de la masa de prueba de un MEMS y los pocos recursos de hardware utilizados. Las mediciones de desplazamiento coincidieron con las obtenidas con un sistema de caracterización certificado. Dado que el sistema se puede reconfigurar fácilmente, se puede desarrollar una metodología de medición similar utilizando otros esquemas de demodulación y sensores de fibra óptica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño de un sistema embebido en FPGA para su aplicación en sensores electro-ópticos | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Sauceda Carvajal, Angel | |
dc.contributor.coauthor | Mireles Jr. Garcia, Jose | |
dc.contributor.coauthor | Gonzalez Landaeta, Rafael Eliecer | |
dc.contributor.alumno | 217037 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 177397 | es_MX |
dc.contributor.alumno | 148715 | es_MX |
dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | UACJ | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [279]