Mostrar el registro sencillo del ítem
A1-S-9232 “Optimización de piezoeléctricos ecológicos por medio del monitoreo in situ de la viscosidad uniaxial”
| dc.contributor.author | Camacho Montes, Hector | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T20:18:35Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T20:18:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-19 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/28060 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Sintering | es_MX |
| dc.subject | Solid Mechanics | es_MX |
| dc.subject | Viscosidad Uniaxial | es_MX |
| dc.subject | Homogenization | es_MX |
| dc.subject | Propiedades efectivas | es_MX |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | A1-S-9232 “Optimización de piezoeléctricos ecológicos por medio del monitoreo in situ de la viscosidad uniaxial” | es_MX |
| dc.type | Reporte técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.coauthor | Rodriguez Gonzalez, Claudia | |
| dc.contributor.coauthor | Olivas Armendariz, Imelda | |
| dc.contributor.coauthor | Hernandez Paz, Juan Francisco | |
| dc.contributor.coauthor | Espinosa-Almeyda, Yoanh | |
| dc.contributor.coauthor | Rascon Madrigal, Lidia Hortencia | |
| dc.contributor.coauthor | Loya Caraveo, Hector Manuel | |
| dc.contributor.coauthor | Mederos, Boris | |
| dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
| dcrupi.dirigidoa | CONACYT | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | Estados Unidos de América | es_MX |
| dcrupi.colaboracionext | Cuba | es_MX |
| dcrupi.impactosocial | Sí, se busca la eliminación del Plomo de los compuestos piezoeléctricos para evitar daños a la salud durante la fabricación y cuando se transforman en desechos. | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyext | Si, A1-S-9232 “Optimización de piezoeléctricos ecológicos por medio del monitoreo in situ de la viscosidad uniaxial” | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Energía y Cambio Climático | es_MX |
| dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
| dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |

