Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis y caracterización de una película polimérica de HPMC y PEG 400 para liberación controlada de fármacos
dc.date.accessioned | 2024-01-15T16:42:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T16:42:29Z | |
dc.date.issued | 2023-09-27 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/27714 | |
dc.description.abstract | Los padecimientos ginecológicos por años han sido tratados por diferentes rutas de administración de fármacos, pero por tabú la vía vaginal ha sido evitada; los traumas y padecimientos en el área han sido en muchos casos ignorados o no tratados localmente, lo cual pude llevar a tiempos de recuperación más extenso. La ruta intravaginal permite obtener resultados tanto locales como sistémicos, reduce las dosis y por ende evita efectos secundarios que se pueden presentar en otras rutas; además evita el fenómeno de primer paso, convirtiéndola en una ruta sumamente accesible para la administración de distintas moléculas. Los sistemas de liberación mucoadhesivos, permiten un mayor tiempo de recidencia dentro de los sistemas, lo cual ayuda a mantener curvas de liberación de fármacos más estables. Siguiendo este principio se ha sintetizado una película polimérica de HPMC y PEG 400 mucoadhesiva para administración intravaginal, la cual puede ser cargada con distintos fármacos, como retinol, ketorolaco, endostatina; incluso con otros sistemas de orden más pequeño, como nanopartículas de PAA-MMA cargadas con cisplatino, para el tratamiento de distintos cánceres ginecológicos. La síntesis de la película de HPMC y PEG 400 se lleva a cabo por medio de evaporación de solventes, y se agregan los fármacos durante la síntesis; el sistema ha sido caracterizado por técnicas como SEM, FTIR, ángulo de contacto, TGA y MTT obteniendo resultados favorecedores que vuelven factible su aplicación como una alta afinidad al agua, una evidente porosidad y grupos funcionales biocompatibles. | es_MX |
dc.description.uri | http://econferencias.uacj.mx/ocs/index.php/cmib/psh2023/paper/view/2315 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | película polimérica, PEG 400, HPMC, liberación controlada | es_MX |
dc.title | Síntesis y caracterización de una película polimérica de HPMC y PEG 400 para liberación controlada de fármacos | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Rodriguez Gonzalez, Claudia | |
dc.contributor.coauthor | Olivas Armendariz, Imelda | |
dc.contributor.alumno | 206569 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | 6° Coloquio Internacional en Biomateriales de interés biotecnológico: Perspectivas en la salud humana | es_MX |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [184]