Mostrar el registro sencillo del ítem
CRITERIOS DE HABITABILIDAD URBANA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO VACANTE EN CIUDAD DELICIAS
dc.date.accessioned | 2024-01-04T01:59:05Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T01:59:05Z | |
dc.date.issued | 2023-03-20 | es_MX |
dc.identifier.isbn | 9786075204635 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/26687 | |
dc.description.abstract | La ciudad de Delicias en el Estado de Chihuahua se enfrenta a iniciativas de desarrollo urbano con base en un marco normativo que promueve la ocupación de baldíos en términos de aprovechamiento del suelo y densificación poblacional. Tales iniciativas tienen efecto en el futuro de las condiciones de habitabilidad para sus residentes, al ser esta una localidad que conserva un contexto socio-económico y ambiental fundamentado en las cualidades de habitar un área urbana planeada bajo preceptos de una corriente urbanística moderna, que incorpora la dualidad ciudad-campo. El objetivo del trabajo aborda desde la instrumentación de herramientas de tipo cuantitativo que aportan a la reflexión de las implicaciones que tienen las políticas de densificar o aprovechar los espacios vacantes. En este caso, se plantea desarrollar un marco teórico-metodológico que incorpore la valoración de cualidades físicas del entorno construido, que permita clasificar el suelo vacante como habitable para definir áreas de crecimiento en Ciudad Delicias. La propuesta metodológica es de tipo mixto ya que se consideran herramientas del método cuantitativo y cualitativo que facilitan la discusión oportuna del problema. El enfoque es predominante cuantitativo, ya que se utilizan mapas, gráficos y estadísticas para la interpretación de resultados objetivos. La aproximación cualitativa se obtiene mediante el balance crítico de literatura sobre los temas suelo vacante y habitabilidad urbana. | es_MX |
dc.description.uri | https://elibros.uacj.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/view/237/214/1330-1 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Ciudad Juarez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IADA | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | accesibilidad universal | es_MX |
dc.subject | habitabilidad | es_MX |
dc.subject | criterios de habitabilidad | es_MX |
dc.subject | suelo vacante | es_MX |
dc.subject | densificación urbana | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.title | CRITERIOS DE HABITABILIDAD URBANA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO VACANTE EN CIUDAD DELICIAS | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiada.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.nopagina | 195-216 | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Peña-Barrera, Leticia | |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dcrupi.titulolibro | Investigacion en Arquitectura. Habitabilidad y Accesibilidad Premisas de la Sustentabilidad | es_MX |
dc.contributor.authorexterno | Mendoza Prieto, Jesus | |
dcrupi.colaboracionext | Argentina | es_MX |
dcrupi.impactosocial | Sí, es el resultado de investigación aplicada a una comunidad en condiciones de rezago | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | Si, se tiene financiamiento para intervención e investigación de becarios Conahcyt. | es_MX |
dcrupi.pronaces | Vivienda | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | Si, apoyos a la investigacion | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IADA Capítulo en libro [274]