Mostrar el registro sencillo del ítem
SÍNTESIS DE VARIOS PASOS EN UN SOLO REACTOR Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS DE PUNTOS CUÁNTICOS DE BSA-CU2S BASADO EN LA REACCIÓN DE BIURET
dc.date.accessioned | 2023-12-15T19:04:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T19:04:52Z | |
dc.date.issued | 2023-09-29 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/26506 | |
dc.description.abstract | Los puntos cuánticos (QD) basados en calcogenuros se han estudiado ampliamente a lo largo de las últimas décadas, ya que cuentan con buenas propiedades ópticas (fotoluminiscencia) y baja toxicidad. Se ha demostrado que los QD de Cu2S poseen un efecto fototérmico y una actividad antibacteriana, lo que se adapta bien a las aplicaciones biomédicas, incluido el tratamiento del cáncer. En este trabajo, los puntos cuánticos de Cu2S funcionalizados con albúmina de suero bovino se sintetizaron mediante un método de un solo reactor basado en la reacción de Biuret. Utilizando diferentes concentraciones de BSA, se obtuvieron 3 tipos de muestras. La muestra A (concentración de BSA de 5 mg/ml) mostró una distribución de tamaño de partícula superior a 100 nm y baja estabilidad en el tiempo. La muestra B (concentración de BSA de 25 mg/ml) y la muestra C (concentración de BSA de 50 mg/ml) mostraron una buena estabilidad y distribuciones de tamaño de partícula consideradas en el tamaño de los puntos cuánticos de Cu2S (< 2,4 nm). Los espectro infrarrojos confirmaron la integridad de BSA después de la síntesis, y el difractograma (DRX) reveló la formación de cristales de Cu2S. Se llevaron a cabo pruebas de fluorescencia y espectroscopia UV-vis para confirmar la presencia de las propiedades ópticas deseadas. Se realizó la prueba MTT para corroborar la no toxicidad de los sistemas. | es_MX |
dc.description.uri | https://cibiot.ujed.mx/ | es_MX |
dc.description.uri | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fcq.ujed.mx/wp-content/uploads/2023/10/constancias/posters/new_posters_orales_52.pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Redbiot | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | puntos cuánticos | es_MX |
dc.subject | sulfuro de cobre | es_MX |
dc.subject | sistemas de liberación de fármacos | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SÍNTESIS DE VARIOS PASOS EN UN SOLO REACTOR Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS DE PUNTOS CUÁNTICOS DE BSA-CU2S BASADO EN LA REACCIÓN DE BIURET | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Internacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Rodriguez Gonzalez, Claudia | |
dc.contributor.coauthor | Olivas Armendariz, Imelda | |
dc.contributor.alumno | 206607 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Congreso | es_MX |
dcrupi.evento | 10 Congreso de Biomateriales e Ingeniería de Órganos y Tejidos | es_MX |
dcrupi.estado | Durango | es_MX |
dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [184]