Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de recolección de energía mediante un dispositivo de soporte de la marcha para detectar el ECG mediante dos electrodos secos
| dc.contributor.author | Gonzalez Landaeta, Rafael Eliecer | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T16:43:03Z | |
| dc.date.available | 2023-12-15T16:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-27 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/26486 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de recolección de energía mediante un dispositivo de soporte de la marcha para detectar el ECG mediante dos electrodos secos | es_MX |
| dc.type | Reporte técnico | es_MX |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | es_MX |
| dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
| dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
| dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
| dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
| dcrupi.pais | México | es_MX |
| dc.contributor.alumno | 199005 | es_MX |
| dcrupi.estapublicado | no | es_MX |
| dcrupi.pronaces | Salud | es_MX |
| dcrupi.tiporeporte | Final | es_MX |

