Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación en empresa local dedicada al reciclado de plásticos con el propósito de analizar procesos y productos e identificar necesidades y requerimientos desde el punto de vista del Diseño Industrial
dc.contributor.author | Soto Nogueira, Ludovico | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T17:01:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T17:01:02Z | |
dc.date.issued | 2023-10-23 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/26405 | |
dc.description.abstract | Debido a que el proceso de reciclado ha sido tratado muy poco desde la perspectiva del Diseño Industrial, este proyecto de investigación es para realizarse en una empresa recicladora de plásticos en la localidad de Ciudad Juárez, con el propósito principal de analizar sus procesos y proponer soluciones de diseño para la creación de un producto o productos de uso final a partir de la materia prima obtenida de los deshechos plásticos procesados. Es un estudio de caso para detectar oportunidades de incrementar su productividad, pero también, con este proceso de investigación impactar de manera positiva al medio ambiente a través del diseño, que implique innovación y reducción de sus procesos. Así mismo, como beneficio adicional que se puede obtener de este proyecto es, la promoción del Diseño Industrial como una solución a problemas de productos nuevos o actuales, así como de realzar la importancia de la protección al medio ambiente al optimizar procesos directamente en los ambientes productivos de estas empresas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IADA | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es_MX |
dc.subject | Reciclado | es_MX |
dc.subject | Innovación | es_MX |
dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
dc.subject | Productividad | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.title | Investigación en empresa local dedicada al reciclado de plásticos con el propósito de analizar procesos y productos e identificar necesidades y requerimientos desde el punto de vista del Diseño Industrial | es_MX |
dc.type | Reporte técnico | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiada.png | es_MX |
dcrupi.instituto | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Nacional | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Madrid Solórzano, Juan Manuel | |
dc.contributor.coauthor | CORTES, DAVID | |
dc.contributor.coauthor | Peinado Coronado, Porfirio | |
dc.contributor.alumno | 194507 | es_MX |
dcrupi.estapublicado | No | es_MX |
dcrupi.dirigidoa | Empresa IN-Rod SA de CV | es_MX |
dcrupi.impactosocial | Este trabajo de investigación tiene que ver con el involucramiento de investigadores de la licenciatura de Diseño Industrial y una empresa privada dedicada al reciclado de materiales plásticos. De lo que se trata es de explorar sus procesos productivos y luego, a través del diseño industrial exponer propuestas de productos con los materiales que ya se obtienen y que con ellos se pudieran reducir procesos y por tanto ciclos de producción, distribución y generación de gases contaminantes. Lo anterior puede generar ganancias económicas para el propietario del negocio, esto para incentivar la ventaja competitiva de la empresa en cuestión, pero también se puede lograr una reducción considerable en contaminación al ambiente. | es_MX |
dcrupi.pronaces | Ninguno | es_MX |
dcrupi.tiporeporte | Parcial | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Reporte técnico [63]