Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la variación dimensional de piezas maquinadas mediante visión por computadora y descriptores de Fourier
dc.contributor.author | Reynoso Jardón, elva | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T18:30:38Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T18:30:38Z | |
dc.date.issued | 2023-05-26 | es_MX |
dc.identifier.issn | 2954-4939 | |
dc.identifier.uri | http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/26265 | |
dc.description.abstract | En el proceso de fresado de contorno y perfiles, las herramientas producen marcas o variaciones diminutas en la superficie del área maquinada. Estas irregularidades son errores de forma, asociados con la variación en tamaño de una pieza y son conocidas como rugosidad. En este proyecto de investigación se propone, como técnica de medición de la rugosidad, un algoritmo capaz de analizar la variación dimensional del perfil en piezas fresadas mediante visión artificial y descriptores de Fourier (VA-DF). El método propuesto se basa en la extracción de firmas de imágenes de piezas maquinadas para ser analizadas mediante el algoritmo VA-DF. Este algoritmo transforma la imagen en el dominio del espacio f(s) al dominio al dominio de frecuencia F(U) para obtener el espectro de Fourier ξ(k) de la firma analizada con el objetivo de medir su variación dimensional r(n) en Hertz. Los resultados determinaron el proceso de mecanizado del perfil de contorno, la combinación de los parámetros de corte: velocidad de corte superficial (VCs), velocidad de avance (F), profundidad de corte (h) y fluido refrigerante influyen en la variación dimensional de la pieza. El enfoque propuesto contribuye al desarrollo de una nueva técnica para analizar la variación dimensional mediante la aplicación de la inteligencia artificial que resulta en un nuevo método de inspección por visión artificial más rápido, eficiente y con menor trabajo computacional para medir la rugosidad de piezas fabricadas por fresado. | es_MX |
dc.description.uri | http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/memoriascyt/article/view/5778/7085 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Producto de investigación IIT | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.subject | visión artificial | es_MX |
dc.subject | escriptores de Fourier | es_MX |
dc.subject | inspección | es_MX |
dc.subject | geometría | es_MX |
dc.subject | maquinado | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis de la variación dimensional de piezas maquinadas mediante visión por computadora y descriptores de Fourier | es_MX |
dc.type | Memoria en abstract | es_MX |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.png | |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dcrupi.cosechable | Si | es_MX |
dcrupi.subtipo | Investigación | es_MX |
dcrupi.alcance | Local | es_MX |
dcrupi.pais | México | es_MX |
dc.contributor.coauthor | Nandayapa, Manuel | |
dc.contributor.alumno | 206585 | es_MX |
dcrupi.tipoevento | Coloquio | es_MX |
dcrupi.evento | 5o Coloquio de Posgrados IIT | es_MX |
dcrupi.estado | Chihuahua | es_MX |
dcrupi.colaboracionext | No | es_MX |
dcrupi.impactosocial | Si, contribuye al desarrollo de una nueva técnica para analizar la variación dimensional mediante la aplicación de la inteligencia artificial que resulta en un nuevo método de inspec-ción por visión artificial más rápido, eficiente y con menor trabajo computacional para medir la rugosidad de piezas fabricadas por fresado | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyext | No | es_MX |
dcrupi.pronaces | Educación | es_MX |
dcrupi.vinculadoproyint | No | es_MX |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memoria en abstract [183]